Kehitys:
| 1987 |
4,0 kg 10,59 |
| 1988 |
4,0 kg 13,65 / 5,4 kg 13,61 |
| 1989 |
4,0 kg 18,70 / 5,4 kg 14,76 / 6,2 kg 13,69 / 7,2 kg 12,75 |
| 1990 |
4,0 kg 21,65 / 5,4 kg 18,89 / 6,2 kg 16,38 / 7,2 kg 15,65 |
| 1991 |
4,0 kg 22,40 / 5,4 kg 19,30 / 6,2 kg 18,31 / 7,2 kg 16,38 |
| 1992 |
4,0 kg 23,00 / 5,4 kg 20,20 / 6,2 kg 19,18 / 7,2 kg 17,60 |
| 1993 |
4,0 kg 24,03 / 5,4 kg 20,90 / 6,2 kg 19,80 / 7,2 kg 18,40 |
| 1994 |
4,0 kg 23,80 / 5,4 kg 21,64 / 6,2 kg 20,96 / 7,2 kg 18,75 |
| 1995 |
4,6 kg 24,90 / 5,1 kg 23,70 / 6,0 kg 22,35 / 7,2 kg 19,58 |
| 1996 |
7,2 kg 19,84 |
| 1997 |
7,2 kg 20,66 |
| 1998 |
7,2 kg 21,04 |
| 1999 |
7,2 kg 20,60 |
| 2000 |
7,2 kg 21,39 |
| 2001 |
7,2 kg 20,98 |
| 2002 |
7,2 kg 21,11 |
| 2003 |
7,2 kg 21,00 (hallissa) |
Testituloksia:
| Vuosi/Ikä | 1990/16 | 1992/18 | 1993/19 | 1994/20 | 1995/21 | 1996/22 |
| Lent. 20 | 2,14 | 2,22 | 2,21 | 2,17 | 2,20 | - |
| Cooper | 2780 | 2570 | 2800 | - | - | - |
| Vaud. pituus | 287 | 305 | 307 | 302 | 305 | 302 |
| 3-tassu | 943 | 955 | 975 | 945 | 960 | 935 |
| Kuula PYT | 16,65 | 18,53 | 17,85 | 18,05 | 18,20 | - |
| Kuula PYE | 16,80 | 18,00/4kg | 19,10/4kg | 17,60/4kg | 17,60/6,2kg | - |
| Liikkuvuus | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Penkkipunn. | 153 | 165 | 170 | 180 | 195 | 225 |
| Jalkakyykky | 205 | 235 | 240 | 250 | 270 | 300 |
| Rinnallev. | 1250 | 150 | 150 | 150 | - | - |
| Tempaus | 70 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 |
| Työntö | 95 | 140 | 150 | 160 | 170(3x) | 200 |
| Etukyykky |
| | | | | 240 |
| Vuosi/Ikä | 1997/23 | 1998/24 | 1999/25 | 2000/26 |
| Lent. 20 | - | - | - | - |
| Cooper | - | - | - | - |
| Vaud. pituus | 312 | 318 | 300 | 305 |
| 3-tassu | 940 | 945 | 910 | 935 |
| Kuula PYT | 18,00 | 18,90 | 18,50 | 18,70 |
| Kuula PYE | - | 20,80/4.0kg | - | - |
| Liikkuvuus | 51 | 51 | 50 | 50 |
| Penkkipunn. | 225 | 227,5 | 250 | 245 |
| Jalkakyykky | 270 | 280 | 280 | 280 |
| Rinnallev. | - | - | - | - |
| Tempaus | 120 | 125 | 120 | 120 |
| Työntö | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Etukyykky | 245 | 240 | 230 | 240 |
Työntömäärät graafisena esityksenä.
Harjoittelu graafisena esityksenä.
Etusivulle..
|  |