| Työjärjestys 9C | StarSoft Kurre 7.12d | |
| Perhon keskuskoulu | 16.08.2011 08:26 | |
| 1. jakso 15.8. - 7.10.2011 | Viikkotuntimäärä: 30 (32,5) |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||
| 1 | Tnx6/7.1 | AI8 | GE3 | MA7 | MA7 | |||||||||
| mky | TN | |||||||||||||
| elj | 173 | ths | KU | mgö | L | mgö | L | |||||||
| Lix12/13.1 | ||||||||||||||
| tma | 120 | |||||||||||||
| Kox6/7.1 | ||||||||||||||
| 2 | EN6 | AI8 | GE3 | AI8 | ||||||||||
| paa | KO | |||||||||||||
| Tsx8/9.1 | ||||||||||||||
| pka | 161 | elj | 173 | ths | KU | elj | 173 | |||||||
| hha | TS | |||||||||||||
| 3 | Tnx6/7.2 Lix12/13.2 Kux3/4.1 Sbv3/4.1 |
mky tma ths eko |
TN 120 KU 159 |
UE3 | AI8 | AI8 | UE3 | |||||||
| uol | 160 | elj | 173 | elj | 173 | uol | 160 | |||||||
| 4 | Ruokailu | Ruokailu | Ruokailu | Ruokailu | Ruokailu | |||||||||
| 5 | Tnx6/7.2 Lix12/13.2 Kux3/4.1 Sbv3/4.1 |
mky tma ths eko |
TN 120 KU 159 |
BI3 | MA7 | EN6 | LI5.P | |||||||
| lva | B | mgö | L | pka | 161 | |||||||||
| juj | 120 | |||||||||||||
| LI5.T | ||||||||||||||
| 6 | UE3 | BI3 | MA7 | EN6 | ||||||||||
| tma | 120 | |||||||||||||
| uol | 162 | lva | B | mgö | L | pka | 161 | |||||||
| 7 | EN6 | MA7 | EN6 | BI3 | GE3 | |||||||||
| pka | 161 | mgö | L | pka | 161 | lva | B | ths | KU | |||||
| 8 | ||||||||||||||