| Työjärjestys 8C | StarSoft Kurre 7.11e | |
| Perhon keskuskoulu | 23.08.2010 12:07 | |
| 5. jakso 11.4. - 4.6.2011 | Viikkotuntimäärä: 30 (40) |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||
| 1 | KU2 | OPO2 | Lix2.2 | RU4 | MA6 | |||||||||
| tma | 120 | |||||||||||||
| Tsx5.1 | ||||||||||||||
| mmy | 160 | eko | 159 | mgö | L | |||||||||
| hha | TS | |||||||||||||
| Kox4.1 | ||||||||||||||
| 2 | MU2 | AI7 | MA6 | |||||||||||
| paa | KO | |||||||||||||
| ths | KU | |||||||||||||
| Tnx2.1 | ||||||||||||||
| mky | TN | |||||||||||||
| mhe | 153 | elj | 173 | mgö | L | |||||||||
| Sbv2.1 | ||||||||||||||
| eko | 159 | |||||||||||||
| 3 | EN5 | FYS2.bc | KU2 | EN5 | RU4 | |||||||||
| pka | 161 | aki/mgö | 157/L | ths | KU | pka | 161 | eko | 159 | |||||
| 4 | Ruokailu | Ruokailu | Ruokailu | Ruokailu | Ruokailu | |||||||||
| 5 | MA6 | FYS2.bc | EN5 | MU2 | RU4 | |||||||||
| mgö | L | aki/mgö | 157/L | pka | 161 | mhe | 153 | eko | 159 | |||||
| 6 | RU4 | LI4.Pbc | EN5 | Lix1.1 Kox1.1 Tnx3.1 Mux1.1 |
khe paa mky mhe |
120 KO TN 153 |
AI7 | |||||||
| khe | 120 | |||||||||||||
| LI4.Tbc | ||||||||||||||
| pka | 161 | elj | 173 | |||||||||||
| tma | 120 | |||||||||||||
| 7 | LI4.Pbc | MU2 | Lix2.1 Kox2.1 Tnx4.1 Kux1.1 |
khe paa mky ths |
120 KO TN KU |
EN5 | ||||||||
| eko | 159 | |||||||||||||
| khe | 120 | |||||||||||||
| LI4.Tbc | ||||||||||||||
| mhe | 153 | pka | 161 | |||||||||||
| tma | 120 | |||||||||||||
| 8 | Varattu | Varattu | Varattu | Varattu | Varattu | |||||||||