| 1. Antti Ojajärvi Kpv | 29.05 |
| 2. Ari Myllymäki Kpv | 33.20 |
| 3. Tapio Alanko PerhK | 35.33 |
| 4. Aapo Hietalahti HalTO | 35.57 |
| 5. Harri Simola HalTo | 37.07 |
| 6. Eeva Ojajärvi Kos | 38.05 |
| 7. Aimo Rantala Kpv | 38.35 |
| 8. Martti Pihlajamaa VetU | 39.18 |
| 9. Vesa T. Lassila | 39.47 |
| 10. Viljo Kaivosari Rasti E-4 | 41.06 |
| 11. Antti Lindholm PerhK | 41.26 |
| 12. Sauli Joki VetU | 41.30 |
| 13. Eelis Nygård VetU | 42.07 |
| 14. Jyri Myllymäki Kpv | 43.20 |
| 15. Kari Kivelä PerhK | 43.45 |
| 16. Mervi Kivelä PerhK | 43.47 |
| 17. Heikki Hietalahti HalTo | 45.20 |
| 18. Ilpo Åivo VetU | 45.51 |
| 19. Leena Haapalehto VetU | 45.53 |
| 20. Mia Nygård VetU | 46.04 |
| 21. Vesa Lassila VetU | 50.09 |
| 22. Elina Pihlajamaa Kpv | 51.55 |
| 23. Kari Viitala PerhK | 52.03 |
| 24. Tero Jussinmäki HalTo | 52.16 |
| 25. Reijo Ojajärvi Kpv | 53.36 |
| 26. Reijo Ukskoski PerhK | 54.53 |
| 27. Tuija Timonen HalTo | 55.25 |
| 28. Pekka Lindholm PerhK | 55.32 |
| 29. Anne Peltoniemi Kpv | 56.21 |
| 30. Eliisa Lindhom PerhK | 58.20 |
| 31. Terttu Timonen HalTo | 59.59 |
| 32. Helena Pihlajamaa Kpv | 1.04.21 |
| 33. Enni Lindholm PerhK | 1.19.58 |
| 34. Eija Lassila VetU | 1.38.20 |
| 35. Sari Harju PerhK ja Hanna-Leena Pulkkinen VetU | 1.46.46 |
| 36. Eila Leppäniemi VetU | 1.49.00 |
| ilman aikaa Katriina Kalliokoski PerhK |
|