Perhon am 2005

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H21 : 9660m

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Kujala                KoS                 1.04.07             
  2.   Kari Tyynelä                VetU                1.07.25      +3.18  
  3.   Esa Hongell                 KoS                 1.10.21      +6.14  
  4.   Ville Saarela               KoS                 1.15.23     +11.16  
  5.   Teppo Isokoski              YlivKu              1.25.14     +21.07  
  6.   Jarmo Kujala                KoS                 1.27.31     +23.24  
  7.   Antti Autio                 RasTiimi            1.28.15     +24.08  
  8.   Mikko Kukkola               NivU                1.31.59     +27.52  
  9.   Esa Leppäniemi              VetU                1.36.12     +32.05  
 10.   Matti Suvanto               YlivKu              1.36.22     +32.15  
 11.   Timo Hongell                KoS                 1.38.15     +34.08  
 12.   Vesa Koirikivi              RasTiimi            1.50.31     +46.24  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H35 : 8040m

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Peltoniemi             KPV                 1.03.01             
  2.   Risto Oja                   YlivKu              1.05.25      +2.24  
  3.   Mika Kivelä                 HimU                1.25.00     +21.59  
  4.   Jarmo Nivala                YlivKu              1.30.12     +27.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H40 : 6840m

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Lerssi                 KPV                   55.30             
  2.   Sauli Viitasaari            KoS                   57.30      +2.00  
  3.   Jarmo Kattilakoski          KoS                 1.02.33      +7.03  
  4.   Seppo Jylhä                 KäTa                1.04.42      +9.12  
  5.   Juha Nuolioja               NivU                1.04.57      +9.27  
  6.   Harri Virkkala              KoS                 1.09.11     +13.41  
  7.   Kari Koivumäki              KoS                 1.15.19     +19.49  
  8.   Tapani Alahäivälä           YlivKu              1.17.38     +22.08  
  9.   Pekka Rantala               KoS                 1.19.08     +23.38  
 10.   Esko Leppäniemi             VetU                1.20.32     +25.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H45 : 6380m

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sauli Peltoniemi            KoS                   48.03             
  2.   Timo Rantala                KPV                   56.33      +8.30  
  3.   Mauno Taanila               NivU                1.00.03     +12.00  
  4.   Auno Jylhä                  KPV                 1.00.51     +12.48  
  5.   Kauko Jylhä                 KäTa                1.02.44     +14.41  
  6.   Timo Mattila                KPV                 1.03.13     +15.10  
  7.   Juhani Jaakola              YlivKu              1.06.29     +18.26  
  8.   Esa Saarela                 KoS                 1.13.40     +25.37  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H50 : 6050m

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Hongell               KoS                   58.10             
  2.   Ari Myllymäki               KPV                 1.00.28      +2.18  
  3.   Markku Jylkkä               YlivKu              1.01.31      +3.21  
  4.   Martti Pihlajamaa           VetU                1.08.10     +10.00  
  5.   Sakari Kiviaho              KoS                 1.12.04     +13.54  
  6.   Samuli Törmälä              YlivKu              1.14.26     +16.16  
  7.   Aulis Rantala               KoS                 1.24.12     +26.02  
  8.   Juha Hanhikoski             KPV                 1.26.46     +28.36  
  9.   Sauli Joki                  VetU                1.32.49     +34.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H55 : 5550m

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Eero Juola                  KoS                   43.50             
  2.   Raimo Haapalehto            VetU                  46.43      +2.53  
  3.   Erkki Koivukangas           KäTa                  49.19      +5.29  
  4.   Jorma Oja                   NivU                  49.47      +5.57  
  5.   Heikki Pajukangas           KPV                   51.47      +7.57  
  6.   Eelis Nygård                VetU                  52.47      +8.57  
  7.   Tapani Tanttinen            KoS                   53.00      +9.10  
  8.   Lauri Lehto                 PsIn                  53.29      +9.39  
  9.   Markku Kainu                VetU                  53.30      +9.40  
 10.   Asko Kujala                 KoS                   56.52     +13.02  
 11.   Timo Alasuvanto             Kaju                1.01.19     +17.29  
 12.   Unto Virkkula               NivU                1.05.05     +21.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H60 : 4840m

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juha Viitasalo              KPV                   43.48             
  2.   Matti Kattilakoski          KPV                   46.45      +2.57  
  3.   Paavo Toskala               KoS                   47.46      +3.58  
  4.   Juhani Perkkiö              YlivKu                50.06      +6.18  
  5.   Mauno Mikkilä               NivU                  54.08     +10.20  
  6.   Reijo Torvikoski            RasTiimi              55.52     +12.04  
  7.   Pauli Korva                 PsIn                  56.33     +12.45  
  8.   Terho Tattari               KoS                 1.00.33     +16.45  
  9.   Esko Linna                  NivU                1.01.16     +17.28  
 10.   Jaakko Teppo                KoS                 1.04.18     +20.30  
 11.   Jussi Viitasaari            HimU                1.07.47     +23.59  
 12.   Eero Känsäkoski             KPV                 1.08.47     +24.59  
 13.   Olavi Salmela               YlivKu              1.10.44     +26.56  
 14.   Lauri Koskenkorva           NivU                1.11.51     +28.03  
 15.   Timo Isokääntä              YlivKu              1.12.44     +28.56  
 16.   Pentti Känsäkoski           KPV                 1.18.13     +34.25  
 17.   Toivo Jokikuona             RasTiimi            1.35.51     +52.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H65 : 4540m

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pentti Kumara               SievSi              1.06.51             
  2.   Pentti Ruotsalainen         PyPo                1.10.06      +3.15  
  3.   Pekka Järvi                 NivU                1.17.56     +11.05  
  4.   Tapani Isokoski             YlivKu              1.38.33     +31.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H20 : 8030m

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Suvanto               YlivKu              1.35.09             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H18 : 6840m

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Saarela              KoS                   57.21             
  2.   Joonas Savola               NivU                1.10.26     +13.05  
  3.   Matti Yliniemi              NivU                1.13.57     +16.36  
  4.   Teemu Vedenpää              RasTiimi            1.24.28     +27.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H16 : 4840m

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Hongell              KoS                   39.40             
  2.   Jaakko Kärki                RasTiimi              48.20      +8.40  
  3.   Rauli Koskela               RasTiimi              49.41     +10.01  
  4.   Matti Alasuvanto            KaJu                  52.22     +12.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H14 : 2680m

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Rantala             KoS                   24.44             
  2.   Antti Tyynelä               VetU                  25.18        +34  
  3.   Ilari Lerssi                KPV                   55.03     +30.19  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H12 : 1700m

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Virkkula              NivU                  16.41             
  2.   Matti Hiironen              KoS                   17.04        +23  
  3.   Paavo Rantala               KoS                   18.28      +1.47  
  4.   Antti Hiironen              KoS                   19.41      +3.00  
  5.   Rami Saarinen               KoS                   21.14      +4.33  
  6.   Samuli Kärki                RasTiimi              21.55      +5.14  
  7.   Jaakko Koivumäki            KoS                   31.42     +15.01  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H12TR : 1530m

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni-Antti  Viitasaari      KoS                   17.21             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H10RR : 1740m

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Lerssi                KPV                   14.02             
  2.   Joonatan Kivelä             PerhKi                16.36      +2.34  
  3.   Sami Kattilakoski           KoS                   19.35      +5.33  
  4.   Jooseppi Kalliokoski        PerhKi                19.45      +5.43  
  5.   Niko Ylikangas              HimU                  25.31     +11.29  
  6.   Jaakko Pihlajamaa           VetU                  28.24     +14.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D21 : 6050m

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Perkkiö               YlivKu                55.49             
  2.   Elina Löytynoja             NivU                  59.12      +3.23  
  3.   Tiina Koskela               RasTiimi            1.01.17      +5.28  
  4.   Pirjo Knuuti                NivU                1.03.09      +7.20  
  5.   Mia-Riitta Vikström         KoS                 1.03.27      +7.38  
  6.   Henna Kukkola               NivU                1.09.23     +13.34  
  7.   Tatjana Eskolin             PerhKi              1.10.57     +15.08  
  8.   Anne Polso                  VetU                1.14.33     +18.44  
  9.   Tiina Turtola               KoS                 1.16.50     +21.01  
 10.   Essi Koskela                RasTiimi            1.19.49     +24.00  
 11.   Maria-Elina Pihlajamaa      VetU                1.38.00     +42.11  
 12.   Satu Turtola                KoS                 1.45.02     +49.13  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D35 : 4540m

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Tilvis                 KaJu                  58.13             
  2.   Anu Alasaari                NivU                1.04.23      +6.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D40 : 4540m

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Lassila               RasTiimi              48.13             
  2.   Maj-Lis Rantala             KPV                 1.05.35     +17.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D45 : 3760m

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Jaakola               YlivKu                48.49             
  2.   Sisko Taanila               NivU                  52.56      +4.07  
  3.   Terttu Timonen              HalTo                 55.02      +6.13  
  4.   Airi Mattila                KPV                 1.01.53     +13.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D50 : 3270m

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Yliniemi              NivU                1.02.07             
  2.   Eija Lassila                VetU                1.17.08     +15.01  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D20 : 4840m

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Maaret Saarela              KoS                   47.46             
  2.   Marjo Tiitto                RasTiimi              57.25      +9.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D18 : 4540m

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Jylhä                  KoS                   59.23             
  2.   Kaisa Saarimaa              NivU                1.04.33      +5.10  
  3.   Eveliina Ekdahl             NivU                2.06.45   +1.07.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D16 : 3760m

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Mattila                KPV                   42.00             
  2.   Johanna Tiitto              RasTiimi              43.52      +1.52  
  3.   Mari Uusivirta              RasTiimi              47.06      +5.06  
  4.   Reetta Lassila              RasTiimi              52.09     +10.09  
  5.   Satu Alasuvanto             KaJu                  59.15     +17.15  
  6.   Katariina Tiitto            RasTIimi            1.01.04     +19.04  
  7.   Heidi Paavola               KPV                 1.03.05     +21.05  
  8.   Mia Päivärinta              KoS                 1.07.10     +25.10  
  9.   Anniina Saarela             KoS                 1.09.01     +27.01  
 10.   Eeva Koivumäki              KoS                 1.17.23     +35.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D14 : 2440m

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Lassila               RasTiimi              23.05             
  2.   Elina Nuolioja              NivU                  23.37        +32  
  3.   Sini Mattila                KPV                   28.30      +5.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D12TR : 1730m

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ruska Saarela               KoS                   13.34             
  2.   Jonna Tattari               KoS                   16.38      +3.04  
  3.   Tiia Ylikangas              HimU                  17.02      +3.28  
  4.   Heidi Kattilakoski          KoS                   17.24      +3.50  
  5.   Josefiina Kalliokoski       PerhKi                22.34      +9.00  
  6.   Elli Alasaari               1994                1.02.46     +49.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D10RR : 1740m

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henna Virkkala              KoS                   14.54             
  2.   Kerttu Lassila              RasTiimi              15.02         +8  
  3.   Karoliina Ukskoski          PerhKi                15.32        +38  
  4.   Miia Tattari                KoS                   16.13      +1.19  
  5.   Venla Saarela               KoS                   16.55      +2.01  
  6.   Nuppu Peltoniemi            KPV                   17.53      +2.59  
  7.   Terhi Teeriaho              RasTiimi              28.42     +13.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H13 : 2440m

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Uusivirta             RasTiimi              17.39             
  2.   Santeri Ronkainen           KoS                   29.26     +11.47  
  3.   Mikael Viitala              PerhKi                38.12     +20.33  
  4.   Ville Ukskoski              PerhKi                40.55     +23.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D13 : 1880m

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raisa Virkkala              KoS                   33.22             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D8RR : 1740m

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helmi Lassila               RasTiimi              24.19             
  2.   Loviisa Kalliokoski         PerhKi                25.21      +1.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H8RR : 1740m

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Mattila              KPV                   18.43             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H70 : 3760m

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Rotonen               PyPo                  44.44             
  2.   Jaakko Leppävuori           VetU                  48.46      +4.02  
  3.   Tapio Patana                VetU                  56.47     +12.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

H75 : 2680m

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Järvi                 NivU                  45.03             
  2.   Veikko Vähäsöyrinki         RasTiimi              47.25      +2.22  
  3.   Jouko Aspholm               YlivKu                52.39      +7.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D55 : 3270m

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eija Judin                  KoS                   35.09             
  2.   Katariina Finnilä           VetU                  53.06     +17.57  
  3.   Anne Stoor                  KoS                   58.12     +23.03  
  4.   Raija Nykyri                KPV                   59.53     +24.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H13 D13 D8RR H8RR H70 H75 D55 D65

D65 : 2440m

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Perälä                PsIn                  32.11             
  2.   Marjatta Määttälä           KPV                   54.47     +22.36  
  3.   Eila Leppäniemi             VetU                1.17.07     +44.56