KP AM-PIKA Perho 15.8.2001

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H21

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  
  2.   Kari Tyynelä                VetU                  29.01      +1.46  
  3.   Vesa Peltoniemi             KPV                   30.51      +3.36  
  4.   Jouni Kujala                KoS                   34.09      +6.54  
  5.   Tero Myllymäki              VetU                  34.26      +7.11  
  6.   Jari Kalliokoski            HalTo                 34.58      +7.43  
  7.   Urpo Kallunki               KoS                   35.18      +8.03  
  8.   Juha Lassila                VetU                  37.48     +10.33  
  9.   Antti Autio                 RasTiimi              38.17     +11.02  
 10.   Teppo Isokoski              YlivKu                39.50     +12.35  
 11.   Sami Finnilä                VetU                  41.14     +13.59  
 12.   Esa Leppäniemi              VetU                  48.48     +21.33  
 13.   Petri Takala                VetU                  50.00     +22.45  
 14.   Heikki Hietalahti           HalTo                 52.57     +25.42  
 15.   Tero Jussinmaki             HalTo               1.10.55     +43.40  
       Sami Karvonen               VetU                  Kesk.     
 (1.   Esko Ylikangas              RasKu                 27.15 KILPAILUN ULKOPUOLELLA)                     

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Karsikas               RasTiimi              34.29             
  2.   Seppo Jylhä                 KäTa                  35.02        +33  
  3.   Sampo Junttila              YlivKu                37.39      +3.10  
  4.   Tapani Alahäivälä           YlivKu                41.11      +6.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Taanila               NivU                  34.18             
  2.   Jarmo Haarala               YlivKu                37.36      +3.18  
  3.   Jorma Kauppinen             HalTo                 40.51      +6.33  
  4.   Patana Juha                 VetU                  44.41     +10.23  
  5.   Jarmo Savola                NivU                  50.09     +15.51  
  6.   Timo Rantala                KPV                   54.40     +20.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Saarela                 KoS                   36.01             
  2.   Kauko Jylhä                 KäTa                  37.27      +1.26  
  3.   Kari Ahlholm                NivU                  40.04      +4.03  
  4.   Martti Leppälä              RasTiimi              42.22      +6.21  
  5.   Raimo Antikainen            VetU                  44.25      +8.24  
  6.   Aulis Rantala               KoS                   45.25      +9.24  
  7.   Markku Vesisenaho           SievSi                46.21     +10.20  
  8.   Tapani Mourujärvi           KäTa                  47.52     +11.51  
  9.   Sauli Joki                  VetU                  51.28     +15.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Harri Hongell               KoS                   34.11             
  2.   Eelis Nygård                VetU                  36.58      +2.47  
  3.   Jouko Myllylä               RasTiimi              41.27      +7.16  
  4.   Erkki Koivukangas           KäTa                  42.58      +8.47  
  5.   Unto Virkkula               NivU                  47.11     +13.00  
  6.   Mauri Jussinmaki            HalTo                 50.02     +15.51  
  8.   Samuli Törmälä              YlivKu                59.06     +24.55  
  9.   Raimo Haapalehto            VetU                1.01.14     +27.03  
       Mauri Finnilä               VetU                  Kesk.        
 (6.   Håkan Björklund             Falken                50.02     +15.51 KILPAILUN ULKOPUOLELLA)       

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Pajukangas           KPV                   31.52             
  2.   Jussi Viitasaari            HimU                  33.08      +1.16  
  3.   Asko Kujala                 KoS                   39.18      +7.26  
  4.   Lauri Koskenkorva           NivU                  40.19      +8.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Reijo Torvikoski            RasTiimi              25.50             
  2.   Reijo Oja                   NivU                  28.11      +2.21  
  3.   Veikko Palo                 KoS                   28.46      +2.56  
  4.   Olavi Ylikangas             HimU                  29.21      +3.31  
  5.   Pentti Kumara               SievSi                29.54      +4.04  
  6.   Paavo Syrjä                 RasTiimi              30.55      +5.05  
  7.   Mauno Mikkilä               NivU                  34.03      +8.13  
  8.   Eero Känsäkoski             KPV                   37.26     +11.36  
  9.   Juhani Kaustinen            HimU                  39.28     +13.38  
 10.   Eero Fränti                 KoS                   40.53     +15.03  
 11.   Pentti Känsäkoski           KPV                   41.17     +15.27  
 12.   Erkki Vistiaho              KoS                   41.23     +15.33  
       Vilho Koskenkorva           NivU                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tapio Patana                VetU                  30.29             
       Jaakko Leppävuori           VetU                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toivo Pernu                 HimU                  33.20             
  2.   Ahti Marjakangas            YlivKu                35.54      +2.34  
  3.   Veikko Vähäsöyrinki         RasTiimi              46.07     +12.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Saarela               KoS                   30.49             
  2.   Matti Suvanto               YlivKu                57.36     +26.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Esa Hongell                 KoS                   33.01             
  2.   Juuso Tuomaala              KoS                   33.21        +20  
  3.   Jussi Patana                VetU                  35.25      +2.24  
  4.   Jaakko Kattilakoski         KoS                   37.38      +4.37  
       Miika Leppävuori            VetU                  Kesk.             
       Kalle Suvanto               YlivKu                Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari-Pekka Lassila           VetU                  22.30             
  2.   Samuli Saarela              KoS                   24.56      +2.26  
  3.   Eino Kattilakoski           KoS                   31.22      +8.52  
  4.   Joonas Savola               NivU                  32.54     +10.24  
  5.   Janne Uusivirta             RasTiimi              35.20     +12.50  
  6.   Matti Yliniemi              NivU                  37.27     +14.57  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Rauli Koskela               RasTiimi              27.54             
  2.   Janne Rantala               KoS                   54.57     +27.03  
  3.   Tuomas Hongell              KoS                   58.55     +31.01  
       Juha Leppävuori             VetU                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D21

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Koskela               RasTiimi              39.54             
  2.   Taija Lyyski                KoS                   43.17      +3.23  
  3.   Miia Nygård                 VetU                  46.52      +6.58  
  4.   Anne Peltoniemi             KPV                   47.35      +7.41  
  5.   Tatjana Eskolin             PerhKi                48.01      +8.07  
  6.   Henna Suvanto               LaJy                  49.04      +9.10  
  7.   Taija Antikainen            VetU                  52.52     +12.58  
  8.   Tuija Karvonen              VetU                  54.14     +14.20  
  9.   Satu Finnilä                VetU                1.06.15     +26.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirkko Ekdahl               NivU                  40.44             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Taanila               NivU                  36.01             
  2.   Terttu Timonen              HalTo                 36.59        +58  
  3.   Virpi Kamunen               NivU                  54.08     +18.07  
  4.   Aila Pakola                 NivU                1.03.07     +27.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  
  2.   Kaisa Yliniemi              NivU                  44.53     +13.51  
  3.   Lea Pöyhönen                VetU                  48.36     +17.34  
  4.   Sirkka Virkkula             NivU                  52.30     +21.28  
  5.   Helena Pihlajamaa           KPV                 1.13.50     +42.48  
 (1.   Gunilla Björklund           Falken                31.02  KILPAILUN ULKOPUOLELLA)           

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Finnilä           VetU                  49.49             
  2.   Anne Stoor                  KoS                   55.55      +6.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Judin                  KoS                   35.14             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Maattala           KPV                   40.34             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Löfbacka              KPV                   44.16             
  2.   Eila Leppäniemi             VetU                  52.19      +8.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Jokinen               KoS                   32.27             
  2.   Tiina Turtola               KoS                   33.59      +1.32  
  3.   Essi Koskela                RasTiimi              47.32     +15.05  
  4.   Maria-Elina Pihlajamaa      VetU                  47.58     +15.31  
  5.   Sini Patana                 VetU                1.05.42     +33.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Maaret Saarela              KoS                   29.20             
  2.   Tuija Timonen               HalTo                 30.16        +56  
  3.   Laura Joki                  VetU                  31.56      +2.36  
  4.   Tiina Savola                NivU                  32.15      +2.55  
  5.   Eeva-Maria Ojajärvi         VetU                  35.10      +5.50  
  6.   Laura Leppälä               RasTiimi              38.58      +9.38  
  7.   Marjo Tiitto                RasTiimi              41.58     +12.38  
  8.   Minna Yliniemi              NivU                  45.25     +16.05  
       Taru Lyyski                 KoS                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Saarimaa              NivU                  27.12             
  2.   Heli Jylhä                  KPV                   41.39     +14.27  
  3.   Eveliina Ekdahl             NivU                  42.55     +15.43  
  4.   Kristiina Haapalainen       NivU                  44.20     +17.08  
  5.   Marjo Mattila               KPV                   45.42     +18.30  
  6.   Annika Kamunen              NivU                  52.57     +25.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anni Mattila                KPV                   29.59             
  2.   Ulla Savola                 NivU                  31.44      +1.45  
  3.   Heidi Paavola               KPV                   36.37      +6.38  
  4.   Henna Koivukangas           KäTa                  46.33     +16.34  
  5.   Katariina Tiitto            RasTiimi              48.05     +18.06  
  6.   Johanna Tiitto              RasTiimi              52.02     +22.03  
  7.   Mari Uusivirta              RasTiimi              57.57     +27.58  
       Miia Paavola                KPV                   Kesk.