Perho-Rastit

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Puttonen Jarmo              3-1.25       4-4.55       3-6.51       2-7.50      2-10.00      1-11.30      2-16.54      2-17.53      2-19.22      2-19.59      2-21.07      2-21.43     21.42  Puttonen Jarmo
  2. Ylikangas Esko              5-1.29       9-5.20       6-7.08       6-8.11      4-10.25      2-12.09      3-17.57      3-18.46      3-20.16      3-20.54      3-22.21      3-22.57     22.54  Ylikangas Esko
  3. Remonen Teemu               1-1.23       1-4.38       1-6.32       1-7.34      7-10.56      5-12.48      4-18.32      4-19.20      4-20.48      4-21.26      4-22.35      4-23.09     23.09  Remonen Teemu
  4. Kujala Jouni                7-1.33       2-4.40       2-6.48       4-7.56      6-10.49      4-12.45      5-18.38      5-19.36      5-21.18      5-22.02      5-23.30      5-24.13     24.13  Kujala Jouni
  5. Mäki-Ullakko Mikko         13-1.43       8-5.13       8-7.13       7-8.19      8-11.10      6-12.56      6-19.01      6-19.54      6-21.34      6-22.14      6-23.41      6-24.16     24.16  Mäki-Ullakko Mikko
  6. Myllymäki Tero             13-1.43       3-4.54       4-6.52       3-7.54      4-10.25      3-12.15      7-19.16      7-20.07      7-21.52      7-22.33      7-24.00      7-24.35     24.35  Myllymäki Tero
  7. Kukkola Mikko               9-1.39       7-5.12       9-7.23       9-8.34     10-11.20      9-13.46      9-20.09      8-21.02      8-22.49      8-23.31      8-24.53      8-25.29     25.29  Kukkola Mikko
  8. Leppäniemi Jani             2-1.24       5-4.56       7-7.12       8-8.23      9-11.11      7-13.06      8-20.07      9-21.07      9-22.55      9-23.40      9-25.15      9-26.00     26.00  Leppäniemi Jani
  9. Jokikuona Juha             26-3.21      17-6.32      17-8.56     17-10.05     15-12.56     13-14.48     11-20.50     11-21.36     10-23.09     10-23.49     10-25.32     10-26.03     26.03  Jokikuona Juha
 10. Haapalehto Tuomas          10-1.41      20-7.28      18-9.17     18-10.20     14-12.45     12-14.34     12-21.00     12-21.55     12-23.32     12-24.18     11-25.49     11-26.28     26.25  Haapalehto Tuomas
 11. Pajukangas Tauno           24-2.24      12-5.50      12-8.08      12-9.29     13-12.24     10-14.19     10-20.24     10-21.29     11-23.15     11-23.57     12-25.51     12-26.30     26.30  Pajukangas Tauno
 12. Hämäläinen Jani             6-1.31      10-5.22      10-7.32      10-8.46     11-11.45      8-13.34     13-21.11     13-22.08     13-23.54     13-24.36     13-26.15     13-26.52     26.52  Hämäläinen Jani
 13. Kujala Jarmo               15-1.53      15-6.03      14-8.23      13-9.34     16-13.03     14-15.00     14-21.59     14-22.56     14-24.49     14-25.36     14-27.04     14-27.49     27.49  Kujala Jarmo
 14. Moisio Petri                8-1.36      16-6.25      15-8.38      16-9.59     18-13.40     15-15.47     16-22.42     16-23.33     15-25.20     15-26.05     15-27.35     15-28.16     28.16  Moisio Petri
 15. Nynäs Stefan               10-1.41      18-6.59      20-9.55     20-11.08     20-13.53     16-16.07     17-23.00     17-23.56     16-25.43     16-26.28     16-28.04     16-28.51     28.51  Nynäs Stefan
 16. Leppämäki Tero             10-1.41      11-5.37      11-7.54      11-9.08     12-11.51     11-14.29     15-22.04     15-23.30     17-26.11     17-26.51     17-28.23     17-29.05     29.05  Leppämäki Tero
 17. Karelo Henrik              21-2.10      13-5.56      15-8.38      15-9.55     19-13.45     17-16.33     18-23.15     18-24.12     18-26.12     18-26.53     18-28.48     18-29.23     29.23  Karelo Henrik
 18. Isokoski Teppo             18-1.59      19-7.06      19-9.37     19-10.59     21-14.15     18-16.40     20-24.07     20-25.12     20-27.19     20-28.04     20-29.36     19-30.12     30.12  Isokoski Teppo
 19. Salo Pertti                25-2.43      25-9.26     24-11.31     24-12.38     25-15.14     20-17.18     21-24.56     21-25.49     21-27.30     21-28.14     19-29.34     20-30.18     30.18  Salo Pertti
 20. Berg Petri                 22-2.11      24-8.59     23-11.11     23-12.25     24-15.05     19-16.56     19-23.52     19-24.45     19-26.44     19-27.29     21-30.12     21-30.46     30.46  Berg Petri
 21. Valkonen Janne             20-2.09      21-7.46      20-9.55     21-11.15     23-14.37     22-18.16     23-26.33     23-27.21     22-29.13     22-30.00     22-31.31     23-32.12     32.12  Valkonen Janne
 22. Savonen Antti              16-1.56      22-7.59     22-10.17     22-11.33     22-14.21     21-18.14     24-26.46     24-27.53     24-33.19     24-34.13     24-36.05     25-36.43     36.43  Savonen Antti
 23. Slotte Martin              23-2.14      23-8.48     25-12.27     25-14.08     26-18.10     23-21.46     25-30.27     25-31.34     25-34.06     25-35.24     25-39.55     26-40.47     40.47  Slotte Martin
 HYL Kallunki Urpo              17-1.57     26-11.07     26-13.49            -       1-4.53            -            -            -            -            -            -     22-31.08  Kallunki Urpo
 HYL Paavola Kai                19-2.05      13-5.56      13-8.21      14-9.42     17-13.08            -     22-25.10     22-26.47     23-30.04     23-31.13     23-33.21     24-34.25  Paavola Kai
 HYL Tyynelä Kari                3-1.25       6-5.06       5-6.59       4-7.56      3-10.06            -      1-16.23      1-17.13      1-18.44      1-19.22      1-20.37      1-21.13  Tyynelä Kari

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Puttonen Jarmo              3-1.25       6-3.30       5-1.56         2-59       1-2.10       1-1.30       1-5.24        18-59       2-1.29         1-37       1-1.08         7-36          4--      21.42  Puttonen Jarmo
  2. Ylikangas Esko              5-1.29      12-3.51       1-1.48       5-1.03       3-2.14       2-1.44       3-5.48         4-49       3-1.30         2-38       6-1.27         7-36          1--      22.54  Ylikangas Esko
  3. Remonen Teemu               1-1.23       4-3.15       4-1.54       3-1.02      19-3.22       8-1.52       2-5.44         2-48       1-1.28         2-38       2-1.09         2-34            -      23.09  Remonen Teemu
  4. Kujala Jouni                7-1.33       1-3.07       9-2.08       9-1.08      15-2.53      12-1.56       4-5.53        17-58       9-1.42        13-44       9-1.28        19-43            -      24.13  Kujala Jouni
  5. Mäki-Ullakko Mikko         13-1.43       6-3.30       7-2.00       7-1.06      13-2.51       3-1.46       6-6.05         8-53       7-1.40         5-40       6-1.27         4-35            -      24.16  Mäki-Ullakko Mikko
  6. Myllymäki Tero             13-1.43       2-3.11       6-1.58       3-1.02       5-2.31       6-1.50      15-7.01         6-51      10-1.45         8-41       6-1.27         4-35            -      24.35  Myllymäki Tero
  7. Kukkola Mikko               9-1.39       9-3.33      12-2.11      11-1.11      10-2.46      18-2.26       8-6.23         8-53      13-1.47        10-42       5-1.22         7-36            -      25.29  Kukkola Mikko
  8. Leppäniemi Jani             2-1.24       8-3.32      15-2.16      11-1.11      11-2.48      10-1.55      15-7.01      19-1.00      16-1.48        15-45      16-1.35        21-45            -      26.00  Leppäniemi Jani
  9. Jokikuona Juha             26-3.21       2-3.11      20-2.24      10-1.09      13-2.51       8-1.52       5-6.02         1-46       5-1.33         5-40      19-1.43         1-31            -      26.03  Jokikuona Juha
 10. Haapalehto Tuomas          10-1.41      21-5.47       2-1.49       5-1.03       4-2.25       4-1.49       9-6.26        12-55       6-1.37        20-46      12-1.31        14-39          1--      26.25  Haapalehto Tuomas
 11. Pajukangas Tauno           24-2.24       5-3.26      17-2.18      21-1.21      16-2.55      10-1.55       6-6.05      20-1.05      11-1.46        10-42      21-1.54        14-39            -      26.30  Pajukangas Tauno
 12. Hämäläinen Jani             6-1.31      12-3.51      11-2.10      15-1.14      17-2.59       4-1.49      19-7.37        14-57      11-1.46        10-42      18-1.39        12-37            -      26.52  Hämäläinen Jani
 13. Kujala Jarmo               15-1.53      16-4.10      19-2.20      11-1.11      22-3.29      13-1.57      14-6.59        14-57      18-1.53        21-47       9-1.28        21-45            -      27.49  Kujala Jarmo
 14. Moisio Petri                8-1.36      17-4.49      14-2.13      21-1.21      23-3.41      15-2.07      12-6.55         6-51      13-1.47        15-45      11-1.30        16-41            -      28.16  Moisio Petri
 15. Nynäs Stefan               10-1.41      19-5.18      25-2.56      14-1.13       9-2.45      16-2.14      11-6.53        13-56      13-1.47        15-45      17-1.36        23-47            -      28.51  Nynäs Stefan
 16. Leppämäki Tero             10-1.41      15-3.56      16-2.17      15-1.14       8-2.43      19-2.38      18-7.35      24-1.26      23-2.41         5-40      14-1.32        18-42            -      29.05  Leppämäki Tero
 17. Karelo Henrik              21-2.10      11-3.46      23-2.42      19-1.17      24-3.50      20-2.48      10-6.42        14-57      20-2.00         8-41      22-1.55         4-35            -      29.23  Karelo Henrik
 18. Isokoski Teppo             18-1.59      18-5.07      22-2.31      24-1.22      18-3.16      17-2.25      17-7.27      20-1.05      21-2.07        15-45      14-1.32         7-36            -      30.12  Isokoski Teppo
 19. Salo Pertti                25-2.43      24-6.43       8-2.05       8-1.07       6-2.36      14-2.04      20-7.38         8-53       8-1.41        13-44       4-1.20        20-44            -      30.18  Salo Pertti
 20. Berg Petri                 22-2.11      25-6.48      13-2.12      15-1.14       7-2.40       7-1.51      13-6.56         8-53      19-1.59        15-45      24-2.43         2-34            -      30.46  Berg Petri
 21. Valkonen Janne             20-2.09      20-5.37      10-2.09      20-1.20      19-3.22      22-3.39      21-8.17         2-48      17-1.52        21-47      12-1.31        16-41            -      32.12  Valkonen Janne
 22. Savonen Antti              16-1.56      22-6.03      17-2.18      18-1.16      11-2.48      23-3.53      22-8.32      22-1.07      25-5.26        23-54      20-1.52        13-38            -      36.43  Savonen Antti
 23. Slotte Martin              23-2.14      23-6.34      26-3.39      25-1.41      25-4.02      21-3.36      23-8.41      22-1.07      22-2.32      25-1.18      25-4.31        24-52            -      40.47  Slotte Martin
 HYL Kallunki Urpo              17-1.57      26-9.10      23-2.42            -            -            -            -            -            -            -            -        17.19            -  Kallunki Urpo
 HYL Paavola Kai                19-2.05      12-3.51      21-2.25      21-1.21      21-3.26            -        12.02      25-1.37      24-3.17      24-1.09      23-2.08      25-1.04            -  Paavola Kai
 HYL Tyynelä Kari                3-1.25      10-3.41       3-1.53         1-57       1-2.10            -         6.17         5-50       4-1.31         2-38       3-1.15         7-36          3--  Tyynelä Kari

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Berg Mike                   1-2.43       1-4.27       1-6.16       1-8.00      1-12.55      1-15.05      1-17.16      1-18.56      1-21.53      1-23.29      1-24.16     24.16  Berg Mike
  2. Leppäniemi Esa              4-3.06       4-4.45       4-6.55       4-9.04      3-14.45      4-18.10      3-19.50      4-21.40      3-24.54      2-26.37      2-27.21     27.21  Leppäniemi Esa
  3. Paaso Tuomas                3-2.58       3-4.41       3-6.49       3-8.59      5-15.05      3-17.37      4-19.51      3-21.38      4-25.05      3-27.01      3-27.42     27.42  Paaso Tuomas
  4. Ojajärvi Antti              2-2.56       2-4.40       2-6.30       2-8.22      2-14.07      2-16.16      2-19.15      2-20.38      2-23.39      4-27.34      4-28.18     28.18  Ojajärvi Antti
  5. Kainu Antti                 5-4.13       5-6.20       5-8.11       5-9.57      4-14.56      5-19.58      5-21.38      5-23.06      5-26.12      5-27.51      5-28.33     28.33  Kainu Antti
  6. Kouvonen Henry              6-4.32       6-6.25       6-9.24      6-12.17      6-19.32      6-23.24      6-25.42      6-27.46      6-31.15      6-33.21      6-34.08     34.08  Kouvonen Henry

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Berg Mike                   1-2.43       3-1.44       1-1.49       1-1.44       1-4.55       2-2.10       3-2.11       3-1.40       1-2.57       1-1.36         5-47            -      24.16  Berg Mike
  2. Leppäniemi Esa              4-3.06       1-1.39       5-2.10       4-2.09       3-5.41       4-3.25       1-1.40       5-1.50       4-3.14       3-1.43         3-44            -      27.21  Leppäniemi Esa
  3. Paaso Tuomas                3-2.58       2-1.43       4-2.08       5-2.10       5-6.06       3-2.32       4-2.14       4-1.47       5-3.27       4-1.56         1-41            -      27.42  Paaso Tuomas
  4. Ojajärvi Antti              2-2.56       3-1.44       2-1.50       3-1.52       4-5.45       1-2.09       6-2.59       1-1.23       2-3.01       6-3.55         3-44            -      28.18  Ojajärvi Antti
  5. Kainu Antti                 5-4.13       6-2.07       3-1.51       2-1.46       2-4.59       6-5.02       1-1.40       2-1.28       3-3.06       2-1.39         2-42            -      28.33  Kainu Antti
  6. Kouvonen Henry              6-4.32       5-1.53       6-2.59       6-2.53       6-7.15       5-3.52       5-2.18       6-2.04       6-3.29       5-2.06         5-47            -      34.08  Kouvonen Henry

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pohjolainen Timo            1-3.00       2-5.59       1-7.56      1-14.12      1-16.43      1-18.19      1-21.11      1-23.48      1-25.14      1-25.57     25.57  Pohjolainen Timo
  2. Jussila Sami                2-3.01       5-6.33       5-9.14      2-14.53      2-17.44      2-20.27      2-23.03      2-25.07      2-26.26      2-27.09     27.09  Jussila Sami
  3. Ali-Haapala Hannu           4-4.04       3-6.26       3-8.42      4-16.03      4-19.00      3-20.48      3-23.57      3-26.26      3-27.59      3-28.51     28.51  Ali-Haapala Hannu
  4. Kääriäinen Jani             3-3.22       1-5.32       2-8.09      3-15.13      3-17.54      4-21.00      4-24.27      4-27.19      4-28.51      4-29.42     29.42  Kääriäinen Jani
  5. Leppävuori Markku           5-4.26       4-6.30       4-9.00      5-16.28      5-19.58      5-22.07      5-26.21      5-28.51      5-30.47      5-31.32     31.32  Leppävuori Markku

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pohjolainen Timo            1-3.00       4-2.59       1-1.57       2-6.16       1-2.31       1-1.36       2-2.52       4-2.37       2-1.26         1-43            -      25.57  Pohjolainen Timo
  2. Jussila Sami                2-3.01       5-3.32       5-2.41       1-5.39       3-2.51       4-2.43       1-2.36       1-2.04       1-1.19         1-43            -      27.09  Jussila Sami
  3. Ali-Haapala Hannu           4-4.04       3-2.22       2-2.16       4-7.21       4-2.57       2-1.48       3-3.09       2-2.29       4-1.33         5-52            -      28.51  Ali-Haapala Hannu
  4. Kääriäinen Jani             3-3.22       2-2.10       4-2.37       3-7.04       2-2.41       5-3.06       4-3.27       5-2.52       3-1.32         4-51            -      29.42  Kääriäinen Jani
  5. Leppävuori Markku           5-4.26       1-2.04       3-2.30       5-7.28       5-3.30       3-2.09       5-4.14       3-2.30       5-1.56         3-45            -      31.32  Leppävuori Markku

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Peltoniemi Vesa             1-2.10       2-7.36       2-8.41      1-10.58      1-15.55      1-17.26      1-19.08      1-20.22      1-22.31      1-24.02      1-24.35     24.35  Peltoniemi Vesa
  2. Kauppila Timo               2-2.16       1-6.33       1-7.44      2-12.05      2-16.57      2-18.25      2-19.35      2-20.56      2-23.03      2-24.27      2-25.10     25.10  Kauppila Timo
  3. Seppänen Heikki             3-2.26       4-9.42      3-10.48      3-13.09      3-18.13      3-19.56      3-21.18      3-22.26      3-24.46      3-26.11      3-26.50     26.50  Seppänen Heikki
  4. Polvela Janne               4-2.46       3-9.38      4-10.50      4-13.26      4-20.29      4-22.25      4-23.40      4-24.43      4-27.09      4-28.49      4-29.37     29.37  Polvela Janne

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Peltoniemi Vesa             1-2.10       2-5.26       1-1.05       1-2.17       2-4.57       2-1.31       4-1.42       3-1.14       2-2.09       3-1.31         1-33            -      24.35  Peltoniemi Vesa
  2. Kauppila Timo               2-2.16       1-4.17       3-1.11       4-4.21       1-4.52       1-1.28       1-1.10       4-1.21       1-2.07       1-1.24         3-43            -      25.10  Kauppila Timo
  3. Seppänen Heikki             3-2.26       4-7.16       2-1.06       2-2.21       3-5.04       3-1.43       3-1.22       2-1.08       3-2.20       2-1.25         2-39            -      26.50  Seppänen Heikki
  4. Polvela Janne               4-2.46       3-6.52       4-1.12       3-2.36       4-7.03       4-1.56       2-1.15       1-1.03       4-2.26       4-1.40         4-48            -      29.37  Polvela Janne

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tikkamäki Matti             1-2.25       1-7.27       1-8.44      1-11.01      1-16.42      1-18.28      1-19.44      1-20.47      1-23.00      1-24.50      1-25.27     25.27  Tikkamäki Matti
  2. Peltoniemi Sauli            4-3.01       2-8.48      2-10.07      2-13.35      2-18.37      2-20.12      2-21.11      2-22.03      2-24.25      2-25.50      2-26.35     26.35  Peltoniemi Sauli
  3. Lerssi Juha                 5-3.39      5-10.38      4-11.39      3-13.59      3-19.11      3-21.02      3-22.05      3-23.07      3-25.25      3-26.49      3-27.35     27.35  Lerssi Juha
  4. Häkkinen Olli-Pekka         3-2.59      4-10.37      5-11.52      4-14.23      4-20.41      4-22.27      4-23.46      4-24.56      4-27.44      4-29.28      4-30.19     30.19  Häkkinen Olli-Pekka
  5. Heikki Vallbacka            2-2.40      3-10.10      3-11.27      5-17.58      5-24.47      5-27.08      5-28.20      5-29.33      5-32.25      5-34.25      5-35.12     35.12  Heikki Vallbacka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tikkamäki Matti             1-2.25       1-5.02       3-1.17       1-2.17       3-5.41       2-1.46       4-1.16       3-1.03       1-2.13       4-1.50         1-37            -      25.27  Tikkamäki Matti
  2. Peltoniemi Sauli            4-3.01       2-5.47       5-1.19       4-3.28       1-5.02       1-1.35         1-59         1-52       3-2.22       2-1.25         2-45            -      26.35  Peltoniemi Sauli
  3. Lerssi Juha                 5-3.39       3-6.59       1-1.01       2-2.20       2-5.12       4-1.51       2-1.03       2-1.02       2-2.18       1-1.24         3-46            -      27.35  Lerssi Juha
  4. Häkkinen Olli-Pekka         3-2.59       5-7.38       2-1.15       3-2.31       4-6.18       2-1.46       5-1.19       4-1.10       4-2.48       3-1.44         5-51            -      30.19  Häkkinen Olli-Pekka
  5. Heikki Vallbacka            2-2.40       4-7.30       3-1.17       5-6.31       5-6.49       5-2.21       3-1.12       5-1.13       5-2.52       5-2.00         4-47            -      35.12  Heikki Vallbacka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Helander Rolf               3-2.41       2-3.52       2-5.56       1-7.52      3-13.07      2-15.10      2-16.29      2-17.52      2-20.29      1-21.52      1-22.32     22.30  Helander Rolf
  2. Martikainen Pasi            1-2.36       1-3.50       1-5.51       1-7.52      1-12.51      1-14.46      1-16.02      1-17.28      1-20.08      2-22.19      2-22.58     22.58  Martikainen Pasi
  3. Martikainen Ari             6-3.07       8-4.38       6-6.34       3-8.12      2-13.00      3-15.38      3-16.59      3-18.24      3-21.15      3-22.59      3-23.44     23.44  Martikainen Ari
  4. Turpeinen Juha              1-2.36       5-4.11       3-6.01       4-9.12      4-14.02      4-17.04      4-18.34      4-19.59      5-22.53      5-24.22      5-25.03     25.03  Turpeinen Juha
  5. Halla-Aho Timo              6-3.07       7-4.37      10-7.19       7-9.28      7-15.39      7-18.27      7-19.57      6-21.38      7-24.31      7-25.55      7-26.39     26.38  Halla-Aho Timo
  5. Vuorinen Jarmo              5-2.57       4-4.08       5-6.24      9-10.07      8-15.40      6-18.00      6-19.31      5-21.08      6-24.07      6-25.51      6-26.38     26.38  Vuorinen Jarmo
  7. Saarela Esa                11-3.45      11-5.35      11-8.09     12-11.48     11-18.02     10-20.23      9-22.00      8-23.40      9-27.02      8-29.03      8-29.56     29.56  Saarela Esa
  8. Paaso Jouko                 8-3.08       6-4.36       7-7.00       8-9.34      6-15.33      9-20.10     10-22.17      9-24.06     10-27.31      9-29.24      9-30.15     30.14  Paaso Jouko
  9. Leppälä Martti              9-3.21       9-4.45       9-7.13     10-10.14      9-16.20      8-19.12      8-21.33      7-23.27      8-26.41     10-29.25      9-30.15     30.15  Leppälä Martti
 10. Lähdemäki Pekka            14-5.43      14-7.14      14-9.43     14-12.58     14-20.07     13-23.12     13-25.16     11-27.05     12-30.15     12-32.05     11-32.52     32.52  Lähdemäki Pekka
 11. Hannus Ilari               13-4.53      13-6.18      13-9.21     11-11.42     12-18.32     11-21.26     11-23.50     10-25.49     11-29.41     11-31.58     12-32.54     32.54  Hannus Ilari
 12. Liimatainen Ilpo           12-4.48      12-6.00      12-8.31     13-12.13     13-19.31     12-22.23     12-25.00     12-27.12     13-31.04     13-33.23     13-34.27     34.27  Liimatainen Ilpo
 13. Nyman Aimo                 10-3.22      10-4.49       8-7.05       5-9.27     10-17.11     14-24.51     14-26.40     13-28.29     14-32.09     14-34.30     14-35.26     35.26  Nyman Aimo
 14. Valkama Arto              15-10.27     15-12.26     15-14.51     15-17.17     15-23.54     15-26.57     15-29.15     14-31.02     15-35.39     15-38.35     15-39.24     39.24  Valkama Arto
 HYL Taanila Mauno               4-2.45       3-3.57       4-6.21       5-9.27      5-14.51      5-17.26      5-19.03            -      4-22.25      4-24.03      4-24.50  Taanila Mauno

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Helander Rolf               3-2.41       1-1.11       4-2.04       2-1.56       4-5.15       2-2.03       2-1.19       1-1.23       1-2.37       1-1.23         2-40          1--      22.30  Helander Rolf
  2. Martikainen Pasi            1-2.36       5-1.14       3-2.01       3-2.01       3-4.59       1-1.55       1-1.16       4-1.26       2-2.40      10-2.11         1-39            -      22.58  Martikainen Pasi
  3. Martikainen Ari             6-3.07      11-1.31       2-1.56       1-1.38       1-4.48       6-2.38       3-1.21       2-1.25       3-2.51       5-1.44         5-45            -      23.44  Martikainen Ari
  4. Turpeinen Juha              1-2.36      13-1.35       1-1.50      11-3.11       2-4.50      11-3.02       4-1.30       2-1.25       5-2.54       3-1.29         3-41            -      25.03  Turpeinen Juha
  5. Halla-Aho Timo              6-3.07      10-1.30      14-2.42       4-2.09       9-6.11       7-2.48       4-1.30       7-1.41       4-2.53       2-1.24         4-44          2--      26.38  Halla-Aho Timo
  5. Vuorinen Jarmo              5-2.57       1-1.11       5-2.16      15-3.43       6-5.33       3-2.20       6-1.31       5-1.37       6-2.59       5-1.44         6-47            -      26.38  Vuorinen Jarmo
  7. Saarela Esa                11-3.45      14-1.50      13-2.34      13-3.39      10-6.14       4-2.21       7-1.37       6-1.40       9-3.22       9-2.01        12-53            -      29.56  Saarela Esa
  8. Paaso Jouko                 8-3.08       9-1.28       7-2.24       8-2.34       7-5.59      14-4.37      11-2.07       9-1.49      10-3.25       8-1.53        11-51          2--      30.14  Paaso Jouko
  9. Leppälä Martti              9-3.21       6-1.24      10-2.28       9-3.01       8-6.06       8-2.52      13-2.21      12-1.54       8-3.14      14-2.44        10-50            -      30.15  Leppälä Martti
 10. Lähdemäki Pekka            14-5.43      11-1.31      11-2.29      12-3.15      13-7.09      13-3.05      10-2.04       9-1.49       7-3.10       7-1.50         6-47            -      32.52  Lähdemäki Pekka
 11. Hannus Ilari               13-4.53       7-1.25      15-3.03       5-2.21      12-6.50      10-2.54      14-2.24      13-1.59      12-3.52      11-2.17        13-56            -      32.54  Hannus Ilari
 12. Liimatainen Ilpo           12-4.48       3-1.12      12-2.31      14-3.42      14-7.18       8-2.52      15-2.37      14-2.12      12-3.52      12-2.19      15-1.04            -      34.27  Liimatainen Ilpo
 13. Nyman Aimo                 10-3.22       8-1.27       5-2.16       6-2.22      15-7.44      15-7.40       9-1.49       9-1.49      11-3.40      13-2.21        13-56            -      35.26  Nyman Aimo
 14. Valkama Arto              15-10.27      15-1.59       9-2.25       7-2.26      11-6.37      12-3.03      12-2.18       8-1.47      14-4.37      15-2.56         9-49            -      39.24  Valkama Arto
 HYL Taanila Mauno               4-2.45       3-1.12       7-2.24      10-3.06       5-5.24       5-2.35       7-1.37            -         3.22       4-1.38         6-47            -  Taanila Mauno

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hongell Harri               1-4.18       1-5.33      1-11.00      1-12.46      1-14.14      1-16.50      2-19.11      1-20.47      1-21.59      1-22.44     22.44  Hongell Harri
  2. Jylkkä Markku               2-4.22       2-5.46      2-12.03      2-13.51      2-15.06      2-16.55      1-19.06      2-20.51      2-22.08      2-22.55     22.55  Jylkkä Markku
  3. Lassila Harri               3-4.29       3-5.53      4-12.58      4-14.52      4-16.16      4-18.33      3-20.47      3-22.36      3-23.56      3-24.46     24.45  Lassila Harri
  4. Vesisenaho Markku           5-5.01       4-6.27      3-12.44      3-14.50      3-16.13      3-18.12      4-21.00      4-23.00      4-24.32      4-25.18     25.16  Vesisenaho Markku
  5. Törmälä Samuli              6-5.03       6-6.53      7-14.27      6-16.31      6-18.05      6-20.25      6-23.09      6-25.01      6-26.34      5-27.11     27.11  Törmälä Samuli
  6. Kumpumäki Kauko            10-5.28       7-7.11      8-14.29      8-17.10      8-18.34      8-20.41      7-23.14      5-24.55      5-26.18      6-27.16     27.16  Kumpumäki Kauko
  7. Myllylä Jouko               8-5.11       9-7.33      6-14.23      7-16.34      7-18.08      7-20.33      8-23.21      7-25.16      7-27.04      7-27.52     27.52  Myllylä Jouko
  8. Koutonen Arto               7-5.09      11-9.21     10-16.18     10-18.39      9-20.04      9-22.27      9-25.16      8-27.21      8-29.07      8-30.02     30.02  Koutonen Arto
  9. Tuomaala Juhani            11-6.26      10-8.08      5-14.08      5-16.21      5-17.42      5-19.45      5-21.58      9-29.29      9-30.50      9-31.30     31.30  Tuomaala Juhani
 10. Hanhikoski Juha             9-5.27       8-7.18      9-15.44      9-18.23     10-20.21     10-24.21     10-27.12     10-29.31     10-31.32     10-32.40     32.40  Hanhikoski Juha
 11. Berg Erkki                  4-4.42       5-6.39     12-21.16     12-23.08     12-24.18     11-26.32     11-29.15     11-31.07     11-32.42     11-33.34     33.33  Berg Erkki
 12. Pihlajamaa Martti         13-13.05     13-15.10     13-22.59     13-24.48     13-26.08     13-28.05     12-30.56     12-32.59     12-34.35     12-35.18     35.16  Pihlajamaa Martti
 13. Jorma Harju                12-7.28      12-9.35     11-17.56     11-21.26     11-23.07     12-28.00     13-31.00     13-33.14     13-35.12     13-36.12     36.12  Jorma Harju

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hongell Harri               1-4.18       1-1.15       1-5.27       1-1.46       9-1.28      11-2.36       4-2.21       1-1.36       1-1.12         4-45            -      22.44  Hongell Harri
  2. Jylkkä Markku               2-4.22       2-1.24       3-6.17       2-1.48       2-1.15       1-1.49       1-2.11       3-1.45       2-1.17         6-47            -      22.55  Jylkkä Markku
  3. Lassila Harri               3-4.29       2-1.24       7-7.05       5-1.54       6-1.24       7-2.17       3-2.14       4-1.49       3-1.20         8-50          3--      24.45  Lassila Harri
  4. Vesisenaho Markku           5-5.01       4-1.26       3-6.17       7-2.06       5-1.23       3-1.59       8-2.48       8-2.00       6-1.32         5-46          1--      25.16  Vesisenaho Markku
  5. Törmälä Samuli              6-5.03       7-1.50       9-7.34       6-2.04      10-1.34       8-2.20       7-2.44       5-1.52       7-1.33         1-37            -      27.11  Törmälä Samuli
