Perhon am 2005
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Kujala Jouni 3-2.07 2-4.44 1-7.15 1-10.15 1-11.22 1-13.41 1-21.10 1-23.31 1-29.00 1-30.38 1-32.48 1-41.39 1-44.45 1-45.56 1-50.15 1-55.06 1-59.02 1-1.00.19 1-1.02.29 1-1.03.28 - 1.04.07 Kujala Jouni
2. Tyynelä Kari 1-1.49 1-3.59 2-7.17 2-10.46 2-11.50 2-14.01 2-21.49 2-25.05 2-30.22 2-32.55 2-35.03 2-44.21 2-47.28 2-48.30 2-53.01 2-57.58 2-1.02.17 2-1.03.30 2-1.05.40 2-1.06.45 - 1.07.25 Tyynelä Kari
3. Hongell Esa 2-2.02 6-7.07 3-9.22 6-14.25 4-15.28 3-17.39 3-25.34 3-27.42 3-32.48 3-34.35 3-36.39 3-45.12 3-49.34 3-50.50 3-55.28 3-1.00.28 3-1.05.00 3-1.06.12 3-1.08.28 3-1.09.40 - 1.10.21 Hongell Esa
4. Saarela Ville 10-4.20 8-7.39 6-10.10 3-13.23 5-17.32 5-20.00 5-28.08 5-30.31 4-35.56 4-38.00 4-40.25 4-50.12 4-53.32 4-54.42 4-59.52 4-1.05.33 4-1.09.56 4-1.11.12 4-1.13.38 4-1.14.40 - 1.15.23 Saarela Ville
5. Isokoski Teppo 11-6.00 10-8.38 8-11.46 7-16.00 7-18.20 7-21.06 6-29.29 6-31.51 5-38.16 6-41.10 6-43.54 6-55.02 6-58.38 6-59.59 6-1.05.50 5-1.12.05 5-1.16.34 5-1.19.56 5-1.22.57 5-1.24.22 - 1.25.14 Isokoski Teppo
6. Kujala Jarmo 7-3.14 5-6.22 7-10.17 5-13.43 6-17.38 6-20.07 7-33.18 7-36.07 7-42.38 7-45.18 7-47.39 7-59.16 7-1.03.06 7-1.05.04 7-1.10.07 7-1.15.18 6-1.20.59 6-1.22.31 6-1.25.09 6-1.26.40 - 1.27.31 Kujala Jarmo
7. Autio Antti 9-3.43 4-6.03 4-9.27 4-13.26 3-15.23 4-18.18 4-27.24 4-30.11 6-38.28 5-40.56 5-43.10 5-53.10 5-57.02 5-59.43 5-1.05.26 6-1.12.39 7-1.22.18 7-1.23.43 7-1.26.20 7-1.27.31 - 1.28.15 Autio Antti
8. Kukkola Mikko 4-2.14 7-7.22 10-13.51 9-17.39 9-18.52 8-21.43 9-34.09 8-36.30 10-45.51 10-49.16 10-52.14 8-1.02.47 8-1.06.07 8-1.07.21 8-1.12.18 8-1.21.44 8-1.26.16 8-1.27.43 8-1.30.03 8-1.31.07 - 1.31.59 Kukkola Mikko
9. Leppäniemi Esa 5-2.41 3-6.02 5-9.37 10-18.46 11-21.26 10-24.48 10-34.31 10-37.17 8-43.41 8-47.00 8-49.58 10-1.05.04 10-1.08.38 10-1.10.09 9-1.15.57 10-1.23.24 9-1.28.55 9-1.30.26 9-1.33.38 9-1.35.07 - 1.36.12 Leppäniemi Esa
10. Suvanto Matti 6-2.50 9-7.55 9-12.54 8-17.14 8-18.48 9-22.15 8-33.28 9-36.52 9-45.06 9-49.00 9-51.57 9-1.04.39 9-1.08.00 9-1.09.19 10-1.16.34 9-1.23.19 11-1.30.18 10-1.31.49 10-1.34.07 10-1.35.16 - 1.36.22 Suvanto Matti
11. Hongell Timo 12-11.12 12-13.43 12-16.57 12-24.42 12-26.28 12-32.53 12-42.01 12-44.51 12-53.00 12-55.35 12-58.05 11-1.07.40 11-1.10.59 11-1.12.16 11-1.18.04 11-1.23.37 10-1.29.40 11-1.32.58 11-1.35.54 11-1.37.11 - 1.38.15 Hongell Timo
12. Koirikivi Vesa 8-3.22 11-9.07 11-15.03 11-19.31 10-21.02 11-24.56 11-38.45 11-42.32 11-49.56 11-53.13 11-57.15 12-1.09.11 12-1.13.30 12-1.15.30 12-1.24.40 12-1.32.49 12-1.42.10 12-1.44.49 12-1.48.14 12-1.49.45 - 1.50.31 Koirikivi Vesa
KESK Myllymäki Miikka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Myllymäki Miikka
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Kujala Jouni 3-2.07 4-2.37 2-2.31 1-3.00 3-1.07 3-2.19 1-7.29 2-2.21 4-5.29 1-1.38 3-2.10 2-8.51 1-3.06 3-1.11 1-4.19 1-4.51 1-3.56 4-1.17 1-2.10 1-59 - 39 1.04.07 Kujala Jouni
2. Tyynelä Kari 1-1.49 1-2.10 6-3.18 4-3.29 2-1.04 1-2.11 2-7.48 10-3.16 2-5.17 5-2.33 2-2.08 3-9.18 2-3.07 1-1.02 2-4.31 2-4.57 2-4.19 2-1.13 1-2.10 4-1.05 - 40 1.07.25 Tyynelä Kari
3. Hongell Esa 2-2.02 9-5.05 1-2.15 10-5.03 1-1.03 1-2.11 3-7.55 1-2.08 1-5.06 2-1.47 1-2.04 1-8.33 12-4.22 5-1.16 3-4.38 3-5.00 5-4.32 1-1.12 3-2.16 7-1.12 - 41 1.10.21 Hongell Esa
4. Saarela Ville 10-4.20 7-3.19 2-2.31 2-3.13 12-4.09 4-2.28 4-8.08 5-2.23 3-5.25 3-2.04 6-2.25 5-9.47 4-3.20 2-1.10 6-5.10 6-5.41 3-4.23 3-1.16 6-2.26 2-1.02 - 43 1.15.23 Saarela Ville
5. Isokoski Teppo 11-6.00 5-2.38 4-3.08 7-4.14 9-2.20 6-2.46 5-8.23 4-2.22 6-6.25 8-2.54 8-2.44 8-11.08 8-3.36 8-1.21 10-5.51 7-6.15 4-4.29 12-3.22 10-3.01 9-1.25 - 52 1.25.14 Isokoski Teppo
6. Kujala Jarmo 7-3.14 6-3.08 9-3.55 3-3.26 11-3.55 5-2.29 11-13.11 8-2.49 7-6.31 7-2.40 5-2.21 9-11.37 9-3.50 10-1.58 5-5.03 4-5.11 8-5.41 9-1.32 8-2.38 11-1.31 - 51 1.27.31 Kujala Jarmo
7. Autio Antti 9-3.43 2-2.20 7-3.24 6-3.59 8-1.57 8-2.55 6-9.06 7-2.47 11-8.17 4-2.28 4-2.14 6-10.00 10-3.52 12-2.41 7-5.43 9-7.13 12-9.39 5-1.25 7-2.37 6-1.11 - 44 1.28.15 Autio Antti
8. Kukkola Mikko 4-2.14 11-5.08 12-6.29 5-3.48 4-1.13 7-2.51 10-12.26 2-2.21 12-9.21 11-3.25 10-2.58 7-10.33 4-3.20 4-1.14 4-4.57 12-9.26 5-4.32 6-1.27 5-2.20 3-1.04 - 52 1.31.59 Kukkola Mikko
9. Leppäniemi Esa 5-2.41 8-3.21 8-3.35 12-9.09 10-2.40 9-3.22 8-9.43 6-2.46 5-6.24 10-3.19 10-2.58 12-15.06 7-3.34 9-1.31 8-5.48 10-7.27 7-5.31 7-1.31 11-3.12 10-1.29 - 1.05 1.36.12 Leppäniemi Esa
10. Suvanto Matti 6-2.50 9-5.05 10-4.59 8-4.20 6-1.34 10-3.27 9-11.13 11-3.24 10-8.14 12-3.54 9-2.57 11-12.42 6-3.21 7-1.19 11-7.15 8-6.45 10-6.59 7-1.31 4-2.18 5-1.09 - 1.06 1.36.22 Suvanto Matti
11. Hongell Timo 12-11.12 3-2.31 5-3.14 11-7.45 7-1.46 12-6.25 7-9.08 9-2.50 9-8.09 6-2.35 7-2.30 4-9.35 3-3.19 6-1.17 8-5.48 5-5.33 9-6.03 11-3.18 9-2.56 8-1.17 - 1.04 1.38.15 Hongell Timo
12. Koirikivi Vesa 8-3.22 12-5.45 11-5.56 9-4.28 5-1.31 11-3.54 12-13.49 12-3.47 8-7.24 9-3.17 12-4.02 10-11.56 11-4.19 11-2.00 12-9.10 11-8.09 11-9.21 10-2.39 12-3.25 11-1.31 - 46 1.50.31 Koirikivi Vesa
KESK Myllymäki Miikka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.00 Myllymäki Miikka
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Peltoniemi Vesa 3-2.10 3-7.17 3-16.29 2-18.31 1-25.34 1-29.53 1-37.30 3-41.06 2-43.01 2-48.30 - 1-55.15 1-57.45 1-1.00.35 1-1.02.21 - 1.03.01 Peltoniemi Vesa
2. Oja Risto 4-2.14 2-6.31 2-15.39 3-18.40 2-26.10 2-30.10 2-38.00 2-41.05 3-44.20 3-50.16 - 2-57.02 2-59.41 2-1.02.45 2-1.04.34 - 1.05.25 Oja Risto
3. Kivelä Mika 2-1.53 5-11.50 4-23.01 4-25.45 4-33.23 4-38.34 4-48.29 5-52.17 5-54.39 5-1.01.23 - 4-1.14.13 4-1.17.53 4-1.21.53 4-1.24.05 - 1.25.00 Kivelä Mika
4. Nivala Jarmo 1-1.48 1-5.42 1-15.25 1-17.08 3-27.51 3-31.49 3-40.35 4-43.42 4-46.22 4-53.09 - 5-1.19.51 5-1.22.33 5-1.27.29 5-1.29.23 - 1.30.12 Nivala Jarmo
KESK Salo Pertti 5-4.02 4-9.24 - - - - - 1-36.09 1-39.39 1-47.23 - 3-57.24 3-1.01.41 3-1.05.51 3-1.08.02 - Salo Pertti
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Peltoniemi Vesa 3-2.10 3-5.07 2-9.12 2-2.02 1-7.03 3-4.19 1-7.37 3-3.36 1-1.55 1-5.29 - 6.45 1-2.30 1-2.50 1-1.46 - 40 1.03.01 Peltoniemi Vesa
2. Oja Risto 4-2.14 2-4.17 1-9.08 4-3.01 2-7.30 2-4.00 2-7.50 1-3.05 4-3.15 2-5.56 - 6.46 2-2.39 2-3.04 2-1.49 - 51 1.05.25 Oja Risto
3. Kivelä Mika 2-1.53 5-9.57 4-11.11 3-2.44 3-7.38 4-5.11 4-9.55 4-3.48 2-2.22 3-6.44 - 12.50 4-3.40 3-4.00 5-2.12 - 55 1.25.00 Kivelä Mika
4. Nivala Jarmo 1-1.48 1-3.54 3-9.43 1-1.43 4-10.43 1-3.58 3-8.46 2-3.07 3-2.40 4-6.47 - 26.42 3-2.42 5-4.56 3-1.54 - 49 1.30.12 Nivala Jarmo
KESK Salo Pertti 5-4.02 4-5.22 - - - - - 26.45 5-3.30 5-7.44 - 10.01 5-4.17 4-4.10 4-2.11 - 1.03 Salo Pertti
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Lerssi Juha 1-4.15 2-9.16 2-11.34 1-16.36 1-21.26 1-23.50 1-30.03 1-32.38 1-35.09 - 1-42.57 1-45.07 1-50.05 1-52.25 1-54.44 - 55.30 Lerssi Juha
2. Viitasaari Sauli 9-28.42 9-31.07 9-32.15 9-35.13 9-38.46 9-40.23 6-43.34 5-44.47 5-46.20 - 4-50.21 3-51.34 2-54.08 2-55.28 2-57.04 - 57.30 Viitasaari Sauli
3. Kattilakoski Jarmo 2-4.35 5-11.26 5-14.17 3-19.14 5-26.33 5-29.15 4-35.12 3-38.18 3-41.08 - 2-48.48 2-50.42 3-56.05 3-58.36 3-1.01.46 - 1.02.33 Kattilakoski Jarmo
4. Jylhä Seppo 3-4.43 1-8.36 1-10.34 5-19.29 3-23.45 3-27.15 3-35.00 2-37.50 2-40.45 - 3-49.33 4-52.54 4-59.02 5-1.01.41 4-1.03.51 - 1.04.42 Jylhä Seppo
5. Nuolioja Juha 5-6.51 3-10.17 4-13.39 2-18.45 2-23.10 2-25.40 2-33.55 4-40.50 4-43.42 - 5-51.28 5-53.56 5-59.10 4-1.01.34 5-1.04.01 - 1.04.57 Nuolioja Juha
6. Virkkala Harri 1.09.11
7. Koivumäki Kari 8-11.52 8-17.25 8-20.07 8-26.40 8-32.56 8-36.36 9-44.15 8-47.31 8-50.32 - 7-59.17 6-1.01.51 6-1.09.13 6-1.11.46 6-1.14.19 - 1.15.19 Koivumäki Kari
8. Alahäivälä Tapani 7-8.57 6-12.34 6-15.40 6-21.50 6-26.57 6-34.41 7-43.48 6-46.45 6-49.23 - 6-58.37 7-1.01.59 7-1.09.41 7-1.13.02 7-1.16.34 - 1.17.38 Alahäivälä Tapani
9. Rantala Pekka 4-5.29 3-10.17 3-13.15 4-19.22 4-25.21 4-29.10 8-44.02 9-48.03 9-51.45 - 9-1.01.42 9-1.04.23 8-1.10.52 8-1.14.12 8-1.18.02 - 1.19.08 Rantala Pekka
10. Leppäniemi Esko 6-8.35 7-14.21 7-18.14 7-25.29 7-31.13 7-35.03 5-43.14 7-46.52 7-50.24 - 8-1.00.43 8-1.03.48 9-1.12.32 9-1.15.51 9-1.19.27 - 1.20.32 Leppäniemi Esko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Lerssi Juha 1-4.15 6-5.01 3-2.18 3-5.02 4-4.50 2-2.24 3-6.13 2-2.35 2-2.31 - 7.48 3-2.10 2-4.58 2-2.20 3-2.19 - 46 55.30 Lerssi Juha
2. Viitasaari Sauli 9-28.42 1-2.25 1-1.08 1-2.58 1-3.33 1-1.37 1-3.11 1-1.13 1-1.33 - 4.01 1-1.13 1-2.34 1-1.20 1-1.36 - 26 57.30 Viitasaari Sauli
3. Kattilakoski Jarmo 2-4.35 9-6.51 5-2.51 2-4.57 9-7.19 4-2.42 2-5.57 5-3.06 4-2.50 - 7.40 2-1.54 4-5.23 4-2.31 6-3.10 - 47 1.02.33 Kattilakoski Jarmo
4. Jylhä Seppo 3-4.43 4-3.53 2-1.58 9-8.55 2-4.16 5-3.30 5-7.45 3-2.50 6-2.55 - 8.48 8-3.21 5-6.08 6-2.39 2-2.10 - 51 1.04.42 Jylhä Seppo
5. Nuolioja Juha 5-6.51 2-3.26 8-3.22 4-5.06 3-4.25 3-2.30 7-8.15 9-6.55 5-2.52 - 7.46 4-2.28 3-5.14 3-2.24 4-2.27 - 56 1.04.57 Nuolioja Juha
6. Virkkala Harri
7. Koivumäki Kari 8-11.52 7-5.33 4-2.42 7-6.33 8-6.16 6-3.40 4-7.39 6-3.16 7-3.01 - 8.45 5-2.34 7-7.22 5-2.33 5-2.33 - 1.00 1.15.19 Koivumäki Kari
8. Alahäivälä Tapani 7-8.57 3-3.37 7-3.06 6-6.10 5-5.07 9-7.44 8-9.07 4-2.57 3-2.38 - 9.14 9-3.22 8-7.42 9-3.21 7-3.32 - 1.04 1.17.38 Alahäivälä Tapani
9. Rantala Pekka 4-5.29 5-4.48 6-2.58 5-6.07 7-5.59 7-3.49 9-14.52 8-4.01 9-3.42 - 9.57 6-2.41 6-6.29 8-3.20 9-3.50 - 1.06 1.19.08 Rantala Pekka
10. Leppäniemi Esko 6-8.35 8-5.46 9-3.53 8-7.15 6-5.44 8-3.50 6-8.11 7-3.38 8-3.32 - 10.19 7-3.05 9-8.44 7-3.19 8-3.36 - 1.05 1.20.32 Leppäniemi Esko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Peltoniemi Sauli 4-2.45 1-5.23 1-10.32 1-14.29 1-16.14 1-24.46 1-29.21 1-32.13 1-37.29 1-38.18 1-42.51 1-45.03 1-47.12 - 48.03 Peltoniemi Sauli
2. Rantala Timo 3-2.41 3-5.43 2-11.09 2-15.29 2-17.57 2-25.52 2-31.21 2-34.20 2-42.03 2-43.09 2-50.12 2-52.55 2-55.40 - 56.33 Rantala Timo
3. Taanila Mauno 1-2.13 2-5.32 3-12.49 4-18.28 4-20.54 3-28.59 3-35.02 3-39.09 3-45.13 3-46.10 3-54.00 3-56.27 3-59.07 - 1.00.03 Taanila Mauno
4. Jylhä Auno 5-2.55 4-6.59 6-14.38 5-19.32 5-22.01 5-30.26 5-37.52 5-40.56 5-47.51 4-49.00 4-54.25 4-56.56 4-59.52 - 1.00.51 Jylhä Auno
5. Jylhä Kauko 8-3.31 8-10.15 8-16.12 7-21.56 7-23.56 7-33.56 6-39.47 7-44.23 7-51.13 7-52.05 5-56.27 5-58.46 5-1.01.46 - 1.02.44 Jylhä Kauko
6. Mattila Timo 6-3.17 6-7.07 4-13.05 8-23.07 8-25.21 6-33.54 7-40.04 6-43.12 6-50.49 6-51.48 6-56.59 6-59.48 6-1.02.25 - 1.03.13 Mattila Timo
7. Jaakola Juhani 2-2.37 5-7.02 5-13.20 3-17.51 3-20.03 4-29.19 4-37.28 4-40.20 4-47.49 5-49.03 7-1.00.20 7-1.03.09 7-1.05.40 - 1.06.29 Jaakola Juhani
8. Saarela Esa 7-3.24 7-8.53 7-15.21 6-20.41 6-23.13 8-40.02 8-48.11 8-51.52 8-58.28 8-59.40 8-1.05.52 8-1.09.22 8-1.12.40 - 1.13.40 Saarela Esa
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Peltoniemi Sauli 4-2.45 1-2.38 1-5.09 1-3.57 1-1.45 4-8.32 1-4.35 1-2.52 1-5.16 1-49 2-4.33 1-2.12 1-2.09 - 51 48.03 Peltoniemi Sauli
2. Rantala Timo 3-2.41 2-3.02 2-5.26 2-4.20 6-2.28 1-7.55 2-5.29 3-2.59 8-7.43 5-1.06 6-7.03 5-2.43 5-2.45 - 53 56.33 Rantala Timo
3. Taanila Mauno 1-2.13 3-3.19 7-7.17 6-5.39 5-2.26 2-8.05 4-6.03 7-4.07 2-6.04 3-57 7-7.50 3-2.27 4-2.40 - 56 1.00.03 Taanila Mauno
4. Jylhä Auno 5-2.55 5-4.04 8-7.39 4-4.54 7-2.29 3-8.25 6-7.26 4-3.04 5-6.55 6-1.09 4-5.25 4-2.31 6-2.56 - 59 1.00.51 Jylhä Auno
5. Jylhä Kauko 8-3.31 8-6.44 3-5.57 7-5.44 2-2.00 7-10.00 3-5.51 8-4.36 4-6.50 2-52 1-4.22 2-2.19 7-3.00 - 58 1.02.44 Jylhä Kauko
6. Mattila Timo 6-3.17 4-3.50 4-5.58 8-10.02 4-2.14 5-8.33 5-6.10 5-3.08 7-7.37 4-59 3-5.11 6-2.49 3-2.37 - 48 1.03.13 Mattila Timo
7. Jaakola Juhani 2-2.37 6-4.25 5-6.18 3-4.31 3-2.12 6-9.16 7-8.09 1-2.52 6-7.29 8-1.14 8-11.17 6-2.49 2-2.31 - 49 1.06.29 Jaakola Juhani
8. Saarela Esa 7-3.24 7-5.29 6-6.28 5-5.20 8-2.32 8-16.49 7-8.09 6-3.41 3-6.36 7-1.12 5-6.12 8-3.30 8-3.18 - 1.00 1.13.40 Saarela Esa
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hongell Harri 3-2.43 3-7.23 2-20.53 1-23.50 1-31.48 2-37.53 2-40.15 - 2-48.21 1-52.19 1-54.54 1-57.24 - 58.10 Hongell Harri
2. Myllymäki Ari 4-3.02 1-6.27 4-22.33 3-25.53 3-32.31 3-39.39 3-42.01 - 3-49.49 2-54.07 2-56.49 2-59.40 - 1.00.28 Myllymäki Ari
3. Jylkkä Markku 2-2.39 6-10.08 3-20.54 2-24.13 2-32.03 1-37.30 1-39.54 - 1-47.57 3-55.06 3-57.38 3-1.00.42 - 1.01.31 Jylkkä Markku
4. Pihlajamaa Martti 7-5.49 5-9.34 7-26.39 5-30.02 5-40.06 5-47.34 5-50.01 - 4-57.32 4-1.01.45 4-1.04.28 4-1.07.23 - 1.08.10 Pihlajamaa Martti
5. Kiviaho Sakari 6-4.22 4-8.18 5-23.44 4-27.16 4-38.25 4-45.09 4-49.28 - 5-59.19 5-1.04.43 5-1.07.59 5-1.11.05 - 1.12.04 Kiviaho Sakari
6. Törmälä Samuli 9-10.47 8-15.28 8-28.57 8-32.00 6-40.39 6-49.18 6-51.44 - 6-1.00.09 6-1.07.55 6-1.10.49 6-1.13.38 - 1.14.26 Törmälä Samuli
7. Rantala Aulis 1-2.33 2-6.46 1-19.30 6-30.13 7-45.27 8-58.32 8-1.01.28 - 8-1.09.40 8-1.17.40 7-1.20.46 7-1.23.22 - 1.24.12 Rantala Aulis
8. Hanhikoski Juha 5-4.17 7-10.28 6-24.31 7-30.20 8-46.31 7-54.10 7-57.36 - 7-1.09.31 7-1.17.24 8-1.21.21 8-1.24.36 - 1.26.46 Hanhikoski Juha
9. Joki Sauli 8-9.07 9-16.21 9-31.41 9-35.06 9-52.24 9-1.00.07 9-1.03.38 - 9-1.15.33 9-1.23.11 9-1.27.26 9-1.30.32 - 1.32.49 Joki Sauli
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hongell Harri 3-2.43 5-4.40 4-13.30 1-2.57 3-7.58 2-6.05 1-2.22 - 8.06 1-3.58 2-2.35 1-2.30 - 46 58.10 Hongell Harri
2. Myllymäki Ari 4-3.02 1-3.25 8-16.06 4-3.20 1-6.38 4-7.08 1-2.22 - 7.48 3-4.18 3-2.42 4-2.51 - 48 1.00.28 Myllymäki Ari
3. Jylkkä Markku 2-2.39 9-7.29 1-10.46 3-3.19 2-7.50 1-5.27 3-2.24 - 8.03 5-7.09 1-2.32 6-3.04 - 49 1.01.31 Jylkkä Markku
4. Pihlajamaa Martti 7-5.49 2-3.45 9-17.05 5-3.23 5-10.04 5-7.28 5-2.27 - 7.31 2-4.13 4-2.43 5-2.55 - 47 1.08.10 Pihlajamaa Martti
5. Kiviaho Sakari 6-4.22 3-3.56 7-15.26 7-3.32 6-11.09 3-6.44 9-4.19 - 9.51 4-5.24 7-3.16 7-3.06 - 59 1.12.04 Kiviaho Sakari
6. Törmälä Samuli 9-10.47 6-4.41 3-13.29 2-3.03 4-8.39 8-8.39 4-2.26 - 8.25 7-7.46 5-2.54 3-2.49 - 48 1.14.26 Törmälä Samuli
7. Rantala Aulis 1-2.33 4-4.13 2-12.44 9-10.43 7-15.14 9-13.05 6-2.56 - 8.12 9-8.00 6-3.06 2-2.36 - 50 1.24.12 Rantala Aulis
8. Hanhikoski Juha 5-4.17 7-6.11 5-14.03 8-5.49 8-16.11 6-7.39 7-3.26 - 11.55 8-7.53 8-3.57 9-3.15 - 2.10 1.26.46 Hanhikoski Juha
9. Joki Sauli 8-9.07 8-7.14 6-15.20 6-3.25 9-17.18 7-7.43 8-3.31 - 11.55 6-7.38 9-4.15 7-3.06 - 2.17 1.32.49 Joki Sauli
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Juola Eero 1-2.09 2-6.28 1-8.44 1-16.03 1-18.00 1-22.19 1-24.52 1-26.53 1-32.23 1-33.14 1-38.03 1-40.59 1-43.05 - 43.50 Juola Eero
2. Haapalehto Raimo 2-2.33 6-7.14 5-9.54 5-18.19 3-20.13 3-24.59 2-27.35 2-29.27 2-35.09 2-36.10 2-40.49 2-43.27 2-45.51 - 46.43 Haapalehto Raimo
3. Koivukangas Erkki 2-2.33 1-6.13 7-10.23 4-18.12 3-20.13 5-25.41 4-28.34 4-30.28 3-36.36 3-37.33 3-42.34 3-45.27 3-48.31 - 49.19 Koivukangas Erkki
4. Oja Jorma 9-3.05 5-7.10 4-9.43 3-17.54 2-19.47 2-24.36 3-27.59 3-30.06 4-36.41 4-37.44 4-42.51 4-45.35 4-48.55 - 49.47 Oja Jorma
5. Pajukangas Heikki 12-3.46 9-9.33 8-11.54 8-20.46 7-22.36 7-27.36 7-30.49 7-33.14 7-39.21 7-40.30 5-45.20 5-47.51 5-50.47 - 51.47 Pajukangas Heikki
6. Nygård Eelis 7-2.57 4-6.57 3-9.25 2-17.22 5-20.27 4-25.30 5-28.40 5-31.40 5-38.24 5-39.28 6-45.44 6-49.03 6-51.48 - 52.47 Nygård Eelis
7. Tanttinen Tapani 8-2.59 7-7.43 9-12.10 7-20.43 8-23.03 8-28.32 8-31.30 8-33.32 8-39.39 8-40.42 8-46.31 7-49.19 7-52.03 - 53.00 Tanttinen Tapani
8. Lehto Lauri 4-2.34 8-7.45 6-10.18 6-18.58 6-21.03 6-26.48 6-30.17 6-32.44 6-39.08 6-40.18 7-46.11 7-49.19 9-52.40 - 53.29 Lehto Lauri
9. Kainu Markku 5-2.50 11-10.28 11-12.58 9-21.39 10-23.45 9-28.41 9-32.04 9-34.18 9-41.17 9-42.21 9-47.08 9-49.48 8-52.26 - 53.30 Kainu Markku
10. Kujala Asko 10-3.11 13-12.34 12-14.55 11-23.26 12-25.28 10-30.33 10-33.43 10-36.21 10-43.45 10-44.44 10-50.19 10-53.23 10-55.59 - 56.52 Kujala Asko
11. Alasuvanto Timo 13-5.19 10-9.52 10-12.28 10-22.38 11-24.58 11-32.32 11-36.13 11-39.23 11-46.53 11-48.00 11-53.44 11-57.45 11-1.00.25 - 1.01.19 Alasuvanto Timo
12. Virkkula Unto 6-2.54 3-6.39 2-9.21 12-30.25 9-23.06 12-37.43 12-42.12 12-44.33 12-51.56 12-52.59 12-58.39 12-1.01.25 12-1.04.02 - 1.05.05 Virkkula Unto
KESK Finnilä Mauri 14-11.39 - 14-26.39 14-36.05 14-38.58 14-44.29 14-48.23 14-52.38 14-1.00.07 14-1.01.31 - - - - Finnilä Mauri
KESK Turtola Vesa 11-3.36 12-11.59 13-14.59 13-35.33 13-37.49 13-43.29 13-47.44 13-50.33 13-58.29 13-59.50 13-1.05.49 13-1.09.08 13-1.12.43 - Turtola Vesa
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Juola Eero 1-2.09 5-4.19 1-2.16 1-7.19 4-1.57 1-4.19 1-2.33 3-2.01 1-5.30 1-51 3-4.49 8-2.56 1-2.06 - 45 43.50 Juola Eero
2. Haapalehto Raimo 2-2.33 7-4.41 9-2.40 5-8.25 3-1.54 2-4.46 2-2.36 1-1.52 2-5.42 4-1.01 1-4.39 2-2.38 2-2.24 - 52 46.43 Haapalehto Raimo
3. Koivukangas Erkki 2-2.33 1-3.40 12-4.10 2-7.49 5-2.01 8-5.28 3-2.53 2-1.54 5-6.08 2-57 5-5.01 7-2.53 10-3.04 - 48 49.19 Koivukangas Erkki
4. Oja Jorma 9-3.05 4-4.05 6-2.33 4-8.11 2-1.53 3-4.49 8-3.23 5-2.07 7-6.35 5-1.03 6-5.07 4-2.44 11-3.20 - 52 49.47 Oja Jorma
5. Pajukangas Heikki 12-3.46 10-5.47 2-2.21 10-8.52 1-1.50 5-5.00 7-3.13 8-2.25 3-6.07 11-1.09 4-4.50 1-2.31 9-2.56 - 1.00 51.47 Pajukangas Heikki
6. Nygård Eelis 7-2.57 3-4.00 4-2.28 3-7.57 13-3.05 6-5.03 5-3.10 12-3.00 8-6.44 8-1.04 13-6.16 11-3.19 8-2.45 - 59 52.47 Nygård Eelis
