KP AM-PIKA Perho 15.8.2001
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ylikangas Esko 1-1.50 1-3.21 1-6.45 1-8.31 1-9.59 1-13.57 1-15.49 1-21.54 1-23.22 1-24.09 1-25.27 1-26.46 1-27.15 27.15 Ylikangas Esko
2. Tyynelä Kari 4-2.13 7-4.45 3-8.01 4-10.12 3-11.53 2-15.02 2-16.29 2-23.32 2-24.47 2-25.40 2-27.25 2-28.33 2-29.01 29.01 Tyynelä Kari
3. Peltoniemi Vesa 12-2.55 8-4.46 7-8.52 3-10.10 4-12.20 3-15.45 3-17.51 3-25.19 3-26.54 3-27.44 3-29.18 3-30.25 3-30.51 30.51 Peltoniemi Vesa
4. Kujala Jouni 2-2.04 2-3.45 2-7.55 5-10.40 4-12.20 6-19.29 5-21.06 4-27.55 4-29.27 4-30.33 4-31.58 4-33.34 4-34.09 34.09 Kujala Jouni
5. Myllymäki Tero 5-2.15 3-3.58 10-11.26 9-12.41 8-14.28 5-18.37 6-21.14 5-28.13 5-29.45 5-30.51 5-32.22 5-33.50 5-34.26 34.26 Myllymäki Tero
6. Kalliokoski Jari 9-2.24 15-8.57 14-12.39 11-14.20 11-16.15 9-21.29 8-22.40 6-29.39 6-30.50 6-31.42 7-33.22 6-34.29 6-34.58 34.58 Kalliokoski Jari
7. Kallunki Urpo 8-2.18 4-4.00 4-8.18 6-11.11 6-12.49 7-20.07 7-21.43 7-29.50 7-31.10 7-32.03 6-33.20 7-34.45 7-35.18 35.18 Kallunki Urpo
8. Lassila Juha 3-2.09 12-6.46 9-11.15 8-12.33 7-14.17 4-18.00 4-19.49 8-31.52 8-33.13 8-34.14 8-35.47 8-37.14 8-37.48 37.48 Lassila Juha
9. Autio Antti 7-2.17 6-4.08 5-8.19 2-9.49 2-11.46 12-22.42 11-25.16 9-32.34 9-34.05 9-35.03 9-36.23 9-37.46 9-38.17 38.17 Autio Antti
10. Isokoski Teppo 14-3.13 10-5.17 11-11.51 10-13.14 10-16.01 8-20.15 9-22.44 10-32.49 10-34.33 10-35.48 10-37.31 10-39.17 10-39.50 39.50 Isokoski Teppo
11. Finnilä Sami 5-2.15 5-4.04 6-8.48 7-12.25 9-14.41 11-22.34 10-24.32 11-33.40 11-35.27 11-37.04 11-38.39 11-40.37 11-41.14 41.14 Finnilä Sami
12. Leppäniemi Esa 11-2.50 14-8.37 15-13.16 14-19.51 14-21.59 14-25.34 12-27.15 12-37.35 12-40.13 12-41.24 12-46.38 12-48.13 12-48.48 48.48 Leppäniemi Esa
13. Takala Petri 10-2.39 9-5.04 12-12.17 12-14.21 12-16.28 10-22.29 14-34.08 14-42.57 14-44.38 13-45.58 13-47.50 13-49.21 14-50.00 50.00 Takala Petri
14. Hietalahti Heikki 13-2.57 13-7.07 13-12.36 13-15.59 13-18.04 13-24.18 15-36.06 15-45.06 15-47.13 14-48.46 14-50.29 14-52.16 15-52.57 52.57 Hietalahti Heikki
15. Jussinmaki Tero 16-3.35 16-13.21 16-24.38 16-28.38 16-31.42 16-36.42 16-39.19 16-1.02.47 16-1.04.51 15-1.06.17 15-1.08.01 15-1.10.20 16-1.10.55 1.10.55 Jussinmaki Tero
KESK Karvonen Sami 15-3.25 11-6.00 8-10.56 14-19.51 15-22.04 15-26.50 13-29.08 13-40.39 13-42.42 - - - 13-48.51 Karvonen Sami
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ylikangas Esko 1-1.50 1-1.31 2-3.24 7-1.46 1-1.28 5-3.58 7-1.52 1-6.05 5-1.28 1-47 2-1.18 4-1.19 3-29 - 27.15 Ylikangas Esko
2. Tyynelä Kari 4-2.13 10-2.32 1-3.16 9-2.11 4-1.41 1-3.09 2-1.27 5-7.03 2-1.15 4-53 13-1.45 3-1.08 2-28 - 29.01 Tyynelä Kari
3. Peltoniemi Vesa 12-2.55 6-1.51 4-4.06 2-1.18 12-2.10 2-3.25 9-2.06 7-7.28 9-1.35 2-50 7-1.34 1-1.07 1-26 - 30.51 Peltoniemi Vesa
4. Kujala Jouni 2-2.04 2-1.41 5-4.10 10-2.45 3-1.40 13-7.09 4-1.37 2-6.49 7-1.32 8-1.06 4-1.25 11-1.36 9-35 - 34.09 Kujala Jouni
5. Myllymäki Tero 5-2.15 4-1.43 15-7.28 1-1.15 6-1.47 6-4.09 13-2.37 3-6.59 7-1.32 8-1.06 5-1.31 8-1.28 12-36 - 34.26 Myllymäki Tero
6. Kalliokoski Jari 9-2.24 15-6.33 3-3.42 6-1.41 7-1.55 10-5.14 1-1.11 3-6.59 1-1.11 3-52 9-1.40 1-1.07 3-29 - 34.58 Kalliokoski Jari
7. Kallunki Urpo 8-2.18 3-1.42 7-4.18 11-2.53 2-1.38 14-7.18 3-1.36 8-8.07 3-1.20 4-53 1-1.17 6-1.25 6-33 - 35.18 Kallunki Urpo
8. Lassila Juha 3-2.09 13-4.37 8-4.29 2-1.18 5-1.44 4-3.43 6-1.49 15-12.03 4-1.21 7-1.01 6-1.33 7-1.27 8-34 - 37.48 Lassila Juha
9. Autio Antti 7-2.17 6-1.51 6-4.11 5-1.30 8-1.57 16-10.56 12-2.34 6-7.18 6-1.31 6-58 3-1.20 5-1.23 5-31 - 38.17 Autio Antti
10. Isokoski Teppo 14-3.13 8-2.04 13-6.34 4-1.23 15-2.47 7-4.14 11-2.29 12-10.05 11-1.44 11-1.15 10-1.43 12-1.46 6-33 - 39.50 Isokoski Teppo
11. Finnilä Sami 5-2.15 5-1.49 10-4.44 13-3.37 14-2.16 15-7.53 8-1.58 11-9.08 12-1.47 15-1.37 8-1.35 14-1.58 13-37 - 41.14 Finnilä Sami
12. Leppäniemi Esa 11-2.50 14-5.47 9-4.39 15-6.35 11-2.08 3-3.35 5-1.41 13-10.20 16-2.38 10-1.11 15-5.14 10-1.35 9-35 - 48.48 Leppäniemi Esa
13. Takala Petri 10-2.39 9-2.25 14-7.13 8-2.04 10-2.07 11-6.01 15-11.39 9-8.49 10-1.41 12-1.20 14-1.52 9-1.31 14-39 - 50.00 Takala Petri
14. Hietalahti Heikki 13-2.57 12-4.10 12-5.29 12-3.23 9-2.05 12-6.14 16-11.48 10-9.00 15-2.07 14-1.33 10-1.43 13-1.47 15-41 - 52.57 Hietalahti Heikki
15. Jussinmaki Tero 16-3.35 16-9.46 16-11.17 14-4.00 16-3.04 9-5.00 13-2.37 16-23.28 14-2.04 13-1.26 12-1.44 15-2.19 9-35 - 1.10.55 Jussinmaki Tero
KESK Karvonen Sami 15-3.25 11-2.35 11-4.56 16-8.55 13-2.13 8-4.46 10-2.18 14-11.31 13-2.03 - - - 6.09 - Karvonen Sami
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Karsikas Juha 1-2.18 1-4.21 1-7.43 1-8.26 1-10.11 1-13.56 1-17.14 1-24.04 1-25.57 1-28.59 1-32.34 1-33.56 1-34.29 34.29 Karsikas Juha
2. Jylhä Seppo 2-2.31 2-4.51 2-7.58 2-11.56 2-14.38 2-18.07 2-20.22 2-28.09 2-29.43 2-31.10 2-33.16 2-34.29 2-35.02 35.02 Jylhä Seppo
3. Junttila Sampo 3-3.05 3-6.08 3-12.21 3-12.59 4-16.39 3-20.25 3-22.25 3-30.07 3-31.51 3-33.30 3-35.49 3-37.08 3-37.39 37.39 Junttila Sampo
4. Alahäivälä Tapani 4-3.59 4-8.35 4-13.02 4-13.35 3-15.26 4-24.37 4-26.20 4-33.52 4-35.19 4-37.02 4-39.30 4-40.40 4-41.11 41.11 Alahäivälä Tapani
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Karsikas Juha 1-2.18 1-2.03 2-3.22 3-43 1-1.45 2-3.45 4-3.18 1-6.50 4-1.53 4-3.02 4-3.35 4-1.22 3-33 - 34.29 Karsikas Juha
2. Jylhä Seppo 2-2.31 2-2.20 1-3.07 4-3.58 3-2.42 1-3.29 3-2.15 4-7.47 2-1.34 1-1.27 1-2.06 2-1.13 3-33 - 35.02 Jylhä Seppo
3. Junttila Sampo 3-3.05 3-3.03 4-6.13 2-38 4-3.40 3-3.46 2-2.00 3-7.42 3-1.44 2-1.39 2-2.19 3-1.19 1-31 - 37.39 Junttila Sampo
4. Alahäivälä Tapani 4-3.59 4-4.36 3-4.27 1-33 2-1.51 4-9.11 1-1.43 2-7.32 1-1.27 3-1.43 3-2.28 1-1.10 1-31 - 41.11 Alahäivälä Tapani
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Taanila Mauno 1-3.48 4-6.27 4-10.49 3-13.25 2-14.49 2-19.03 2-20.14 1-27.54 1-29.34 1-30.43 1-32.09 1-33.44 1-34.18 34.18 Taanila Mauno
2. Haarala Jarmo 3-4.10 2-5.16 2-9.15 1-11.22 1-12.58 1-16.45 1-18.07 2-29.12 2-31.15 2-32.23 2-34.17 2-37.00 2-37.36 37.36 Haarala Jarmo
3. Kauppinen Jorma 4-4.13 1-5.13 1-8.44 5-18.28 5-19.48 4-23.11 4-27.10 3-34.05 3-36.05 3-37.30 3-38.53 3-40.23 3-40.51 40.51 Kauppinen Jorma
4. Juha Patana 2-3.56 3-5.23 5-11.32 2-12.24 3-14.52 3-23.08 3-24.44 4-34.15 4-36.56 4-39.41 4-41.46 4-44.02 4-44.41 44.41 Juha Patana
5. Savola Jarmo 6-6.02 6-8.00 6-14.02 4-15.21 4-18.21 5-23.56 5-34.28 5-42.45 5-44.30 5-46.01 5-48.01 5-49.33 5-50.09 50.09 Savola Jarmo
6. Rantala Timo 5-5.16 5-7.04 3-10.47 6-30.38 6-32.33 6-36.42 6-38.20 6-46.43 6-48.27 6-50.44 6-52.20 6-53.58 6-54.40 54.40 Rantala Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Taanila Mauno 1-3.48 6-2.39 4-4.22 4-2.36 2-1.24 4-4.14 1-1.11 2-7.40 1-1.40 2-1.09 2-1.26 3-1.35 2-34 - 34.18 Taanila Mauno
2. Haarala Jarmo 3-4.10 2-1.06 3-3.59 3-2.07 3-1.36 2-3.47 2-1.22 6-11.05 5-2.03 1-1.08 4-1.54 6-2.43 3-36 - 37.36 Haarala Jarmo
3. Kauppinen Jorma 4-4.13 1-1.00 1-3.31 5-9.44 1-1.20 1-3.23 5-3.59 1-6.55 4-2.00 3-1.25 1-1.23 1-1.30 1-28 - 40.51 Kauppinen Jorma
4. Juha Patana 2-3.56 3-1.27 6-6.09 1-52 5-2.28 6-8.16 3-1.36 5-9.31 6-2.41 6-2.45 6-2.05 5-2.16 5-39 - 44.41 Juha Patana
5. Savola Jarmo 6-6.02 5-1.58 5-6.02 2-1.19 6-3.00 5-5.35 6-10.32 3-8.17 3-1.45 4-1.31 5-2.00 2-1.32 3-36 - 50.09 Savola Jarmo
6. Rantala Timo 5-5.16 4-1.48 2-3.43 6-19.51 4-1.55 3-4.09 4-1.38 4-8.23 2-1.44 5-2.17 3-1.36 4-1.38 6-42 - 54.40 Rantala Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Saarela Esa 5-3.58 4-5.09 4-9.24 4-12.07 3-13.49 3-18.33 1-20.22 1-28.56 1-30.36 1-32.19 1-33.54 1-35.25 1-36.01 36.01 Saarela Esa
2. Jylhä Kauko 1-3.08 1-4.13 1-7.45 1-8.33 1-12.36 1-15.54 2-20.32 3-30.47 2-32.40 2-33.54 2-35.22 2-36.56 2-37.27 37.27 Jylhä Kauko
3. Ahlholm Kari 8-4.16 6-5.46 7-11.30 5-12.08 4-14.14 2-17.27 4-23.38 4-32.13 3-35.07 3-36.22 3-38.00 3-39.33 3-40.04 40.04 Ahlholm Kari
4. Leppälä Martti 6-4.13 5-5.44 5-9.42 7-13.28 6-18.06 7-24.03 6-26.03 5-35.15 4-37.01 4-38.23 4-40.07 4-41.46 4-42.22 42.22 Leppälä Martti
5. Antikainen Raimo 2-3.20 2-4.30 3-8.39 6-13.21 7-19.11 8-26.38 7-28.07 6-37.32 5-39.19 5-40.31 5-42.11 5-43.50 5-44.25 44.25 Antikainen Raimo
6. Rantala Aulis 3-3.36 3-4.57 2-8.37 2-10.56 2-12.37 4-20.00 3-22.05 2-30.10 6-40.27 6-41.41 6-43.18 6-44.53 6-45.25 45.25 Rantala Aulis
7. Vesisenaho Markku 4-3.46 8-7.07 8-11.34 8-14.01 5-16.08 5-20.29 5-25.44 7-39.24 7-41.06 7-42.31 7-44.06 7-45.48 7-46.21 46.21 Vesisenaho Markku
8. Mourujärvi Tapani 9-5.39 9-10.10 9-16.07 9-18.40 9-21.54 9-27.45 8-30.30 8-39.38 8-41.37 8-43.02 8-44.58 8-47.14 8-47.52 47.52 Mourujärvi Tapani
9. Joki Sauli 7-4.14 7-6.11 6-10.20 3-11.03 8-19.18 6-23.19 9-31.12 9-43.18 9-45.53 9-47.27 9-49.02 9-50.52 9-51.28 51.28 Joki Sauli
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Saarela Esa 5-3.58 3-1.11 6-4.15 7-2.43 2-1.42 5-4.44 2-1.49 2-8.34 1-1.40 9-1.43 2-1.35 1-1.31 6-36 - 36.01 Saarela Esa
2. Jylhä Kauko 1-3.08 1-1.05 1-3.32 3-48 6-4.03 2-3.18 6-4.38 7-10.15 5-1.53 2-1.14 1-1.28 3-1.34 1-31 - 37.27 Jylhä Kauko
3. Ahlholm Kari 8-4.16 5-1.30 8-5.44 1-38 3-2.06 1-3.13 8-6.11 3-8.35 8-2.54 4-1.15 6-1.38 2-1.33 1-31 - 40.04 Ahlholm Kari
4. Leppälä Martti 6-4.13 6-1.31 3-3.58 8-3.46 7-4.38 7-5.57 3-2.00 5-9.12 3-1.46 5-1.22 8-1.44 5-1.39 6-36 - 42.22 Leppälä Martti
5. Antikainen Raimo 2-3.20 2-1.10 4-4.09 9-4.42 8-5.50 9-7.27 1-1.29 6-9.25 4-1.47 1-1.12 7-1.40 5-1.39 5-35 - 44.25 Antikainen Raimo
6. Rantala Aulis 3-3.36 4-1.21 2-3.40 4-2.19 1-1.41 8-7.23 4-2.05 1-8.05 9-10.17 2-1.14 5-1.37 4-1.35 3-32 - 45.25 Rantala Aulis
7. Vesisenaho Markku 4-3.46 8-3.21 7-4.27 5-2.27 4-2.07 4-4.21 7-5.15 9-13.40 2-1.42 6-1.25 2-1.35 7-1.42 4-33 - 46.21 Vesisenaho Markku
8. Mourujärvi Tapani 9-5.39 9-4.31 9-5.57 6-2.33 5-3.14 6-5.51 5-2.45 4-9.08 6-1.59 6-1.25 9-1.56 9-2.16 9-38 - 47.52 Mourujärvi Tapani
9. Joki Sauli 7-4.14 7-1.57 4-4.09 2-43 9-8.15 3-4.01 9-7.53 8-12.06 7-2.35 8-1.34 2-1.35 8-1.50 6-36 - 51.28 Joki Sauli
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Hongell Harri 4-2.47 3-5.54 3-9.54 1-10.37 1-12.40 1-18.42 1-20.34 1-28.56 1-30.46 1-31.44 1-33.40 1-34.11 34.11 Hongell Harri
2. Nygård Eelis 5-3.04 4-6.11 5-10.42 4-12.25 4-14.53 2-21.03 2-23.01 2-31.42 2-33.25 2-34.43 2-36.24 2-36.58 36.58 Nygård Eelis
3. Myllylä Jouko 9-4.29 8-7.44 8-12.11 6-12.58 5-15.02 3-21.06 3-23.36 3-35.51 3-37.17 3-38.23 3-40.43 3-41.27 41.27 Myllylä Jouko
4. Koivukangas Erkki 1-2.33 2-5.23 2-9.47 3-12.00 3-14.13 5-21.34 5-28.27 4-37.59 4-39.21 4-40.31 4-42.19 4-42.58 42.58 Koivukangas Erkki
5. Virkkula Unto 7-3.19 5-6.48 4-10.26 2-11.11 2-12.56 6-22.33 4-25.24 5-41.23 5-43.30 5-44.43 5-46.33 5-47.11 47.11 Virkkula Unto
6. Jussinmaki Mauri 10-4.35 9-8.50 9-14.18 9-18.58 8-21.36 7-27.57 6-30.22 6-43.29 6-45.41 6-47.20 6-49.22 6-50.02 50.02 Jussinmaki Mauri
6. Björklund Håkan 1-2.33 1-4.50 1-8.49 7-13.12 9-27.31 8-32.21 7-36.01 7-46.08 7-47.03 7-47.53 7-49.26 6-50.02 50.02 Björklund Håkan
8. Törmälä Samuli 6-3.13 7-7.37 7-12.00 5-12.56 6-15.07 9-35.42 8-38.35 8-51.24 8-54.55 8-56.01 8-58.32 8-59.06 59.06 Törmälä Samuli
9. Haapalehto Raimo 3-2.36 6-7.13 6-11.03 8-14.09 7-17.18 4-21.32 9-44.07 9-54.52 9-57.20 9-58.50 9-1.00.36 9-1.01.14 1.01.14 Haapalehto Raimo
KESK Finnilä Mauri 8-3.46 10-44.01 10-53.46 10-54.55 - - - - - - - - Finnilä Mauri
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hongell Harri 4-2.47 3-3.07 4-4.00 1-43 2-2.03 3-6.02 1-1.52 1-8.22 5-1.50 2-58 6-1.56 1-31 - 34.11 Hongell Harri
2. Nygård Eelis 5-3.04 3-3.07 8-4.31 6-1.43 6-2.28 5-6.10 2-1.58 2-8.41 4-1.43 7-1.18 2-1.41 2-34 - 36.58 Nygård Eelis
3. Myllylä Jouko 9-4.29 5-3.15 7-4.27 3-47 3-2.04 4-6.04 4-2.30 6-12.15 3-1.26 3-1.06 8-2.20 9-44 - 41.27 Myllylä Jouko
4. Koivukangas Erkki 1-2.33 2-2.50 6-4.24 7-2.13 5-2.13 7-7.21 8-6.53 3-9.32 2-1.22 5-1.10 4-1.48 7-39 - 42.58 Koivukangas Erkki
5. Virkkula Unto 7-3.19 6-3.29 1-3.38 2-45 1-1.45 8-9.37 5-2.51 9-15.59 6-2.07 6-1.13 5-1.50 5-38 - 47.11 Virkkula Unto
6. Jussinmaki Mauri 10-4.35 7-4.15 9-5.28 10-4.40 7-2.38 6-6.21 3-2.25 8-13.07 7-2.12 9-1.39 7-2.02 8-40 - 50.02 Jussinmaki Mauri
6. Björklund Håkan 1-2.33 1-2.17 3-3.59 9-4.23 9-14.19 2-4.50 7-3.40 4-10.07 1-55 1-50 1-1.33 4-36 - 50.02 Björklund Håkan
8. Törmälä Samuli 6-3.13 8-4.24 5-4.23 4-56 4-2.11 9-20.35 6-2.53 7-12.49 9-3.31 3-1.06 9-2.31 2-34 - 59.06 Törmälä Samuli
9. Haapalehto Raimo 3-2.36 9-4.37 2-3.50 8-3.06 8-3.09 1-4.14 9-22.35 5-10.45 8-2.28 8-1.30 3-1.46 5-38 - 1.01.14 Haapalehto Raimo
KESK Finnilä Mauri 8-3.46 10-40.15 10-9.45 5-1.09 - - - - - - - - 20.37 Finnilä Mauri
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pajukangas Heikki 1-2.47 1-5.24 1-9.07 1-9.47 1-11.19 1-15.58 1-17.36 1-27.21 1-28.29 1-29.37 1-31.18 1-31.52 31.52 Pajukangas Heikki
2. Viitasaari Jussi 3-3.36 2-6.38 2-10.14 2-11.10 2-12.48 2-16.28 2-20.46 2-28.44 2-29.47 2-31.00 2-32.35 2-33.08 33.08 Viitasaari Jussi
3. Kujala Asko 2-3.22 3-6.54 4-12.21 3-13.06 3-14.45 3-19.26 3-21.21 3-32.02 3-35.07 3-36.20 3-38.38 3-39.18 39.18 Kujala Asko
4. Koskenkorva Lauri 4-4.21 4-7.24 3-11.34 4-13.27 4-15.12 4-24.16 4-26.10 4-34.01 4-35.48 4-38.03 4-39.45 4-40.19 40.19 Koskenkorva Lauri
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pajukangas Heikki 1-2.47 1-2.37 2-3.43 1-40 1-1.32 2-4.39 1-1.38 3-9.45 2-1.08 1-1.08 2-1.41 2-34 - 31.52 Pajukangas Heikki
2. Viitasaari Jussi 3-3.36 2-3.02 1-3.36 3-56 2-1.38 1-3.40 4-4.18 2-7.58 1-1.03 2-1.13 1-1.35 1-33 - 33.08 Viitasaari Jussi
3. Kujala Asko 2-3.22 4-3.32 4-5.27 2-45 3-1.39 3-4.41 3-1.55 4-10.41 4-3.05 2-1.13 4-2.18 4-40 - 39.18 Kujala Asko
4. Koskenkorva Lauri 4-4.21 3-3.03 3-4.10 4-1.53 4-1.45 4-9.04 2-1.54 1-7.51 3-1.47 4-2.15 3-1.42 2-34 - 40.19 Koskenkorva Lauri
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Torvikoski Reijo 1-2.14 1-5.34 1-6.33 1-8.05 1-12.12 1-16.59 1-18.49 1-21.00 1-23.21 1-25.16 1-25.50 25.50 Torvikoski Reijo
2. Oja Reijo 3-2.52 3-6.45 3-7.52 3-9.37 3-15.06 3-20.41 2-22.17 2-23.39 2-26.12 2-27.41 2-28.11 28.11 Oja Reijo
3. Palo Veikko 6-3.22 5-7.37 5-8.44 4-10.34 4-15.08 4-20.44 3-22.34 3-23.58 3-26.35 3-28.08 3-28.46 28.46 Palo Veikko
4. Ylikangas Olavi 2-2.44 2-6.13 2-7.27 2-9.20 2-14.18 2-20.32 4-22.47 4-24.21 4-26.50 4-28.48 4-29.21 29.21 Ylikangas Olavi
5. Kumara Pentti 11-5.07 6-8.48 7-10.10 5-11.56 5-15.51 6-22.08 5-24.03 5-25.35 5-27.54 5-29.20 5-29.54 29.54 Kumara Pentti
6. Syrjä Paavo 12-5.11 9-9.25 9-10.36 7-12.36 7-17.10 7-22.48 6-24.41 6-26.03 6-28.30 6-30.15 6-30.55 30.55 Syrjä Paavo
7. Mikkilä Mauno 10-4.39 8-9.06 8-10.25 6-11.59 6-16.12 5-21.44 7-25.28 7-28.26 7-31.46 7-33.24 7-34.03 34.03 Mikkilä Mauno
8. Känsäkoski Eero 4-3.04 4-6.59 4-8.24 9-15.25 8-22.00 8-28.17 8-30.26 8-31.59 8-34.41 8-36.47 8-37.26 37.26 Känsäkoski Eero
9. Kaustinen Juhani 8-3.57 10-9.37 10-11.07 8-14.58 10-23.46 9-29.35 9-32.10 9-34.19 9-37.15 9-38.52 9-39.28 39.28 Kaustinen Juhani
10. Fränti Eero 5-3.13 7-8.52 6-10.00 13-22.40 12-27.06 11-32.23 11-34.26 11-35.54 11-38.37 10-40.12 10-40.53 40.53 Fränti Eero
11. Känsäkoski Pentti 7-3.32 12-10.05 11-11.26 11-15.41 9-23.18 12-33.14 12-35.20 12-37.02 12-39.19 12-40.40 11-41.17 41.17 Känsäkoski Pentti
12. Vistiaho Erkki 9-4.28 11-10.01 13-16.12 12-19.46 11-25.52 10-30.42 10-33.16 10-35.42 10-38.22 11-40.35 12-41.23 41.23 Vistiaho Erkki
HYL Koskenkorva Vilho 13-8.51 13-12.17 12-13.39 9-15.25 - 13-35.05 13-36.56 13-38.57 13-41.50 13-43.44 13-44.26 Koskenkorva Vilho
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Torvikoski Reijo 1-2.14 1-3.20 1-59 1-1.32 2-4.07 1-4.47 2-1.50 11-2.11 3-2.21 10-1.55 3-34 - 25.50 Torvikoski Reijo
2. Oja Reijo 3-2.52 5-3.53 2-1.07 3-1.45 8-5.29 5-5.35 1-1.36 1-1.22 6-2.33 3-1.29 1-30 - 28.11 Oja Reijo
3. Palo Veikko 6-3.22 8-4.15 2-1.07 6-1.50 5-4.34 6-5.36 2-1.50 3-1.24 7-2.37 4-1.33 7-38 - 28.46 Palo Veikko
4. Ylikangas Olavi 2-2.44 3-3.29 6-1.14 7-1.53 7-4.58 9-6.14 10-2.15 7-1.34 5-2.29 11-1.58 2-33 - 29.21 Ylikangas Olavi
5. Kumara Pentti 11-5.07 4-3.41 9-1.22 4-1.46 1-3.55 10-6.17 6-1.55 5-1.32 2-2.19 2-1.26 3-34 - 29.54 Kumara Pentti
6. Syrjä Paavo 12-5.11 7-4.14 5-1.11 8-2.00 5-4.34 7-5.38 5-1.53 1-1.22 4-2.27 8-1.45 10-40 - 30.55 Syrjä Paavo
7. Mikkilä Mauno 10-4.39 9-4.27 7-1.19 2-1.34 3-4.13 4-5.32 13-3.44 13-2.58 13-3.20 7-1.38 8-39 - 34.03 Mikkilä Mauno
8. Känsäkoski Eero 4-3.04 6-3.55 11-1.25 12-7.01 10-6.35 10-6.17 9-2.09 6-1.33 9-2.42 12-2.06 8-39 - 37.26 Känsäkoski Eero
9. Kaustinen Juhani 8-3.57 12-5.40 12-1.30 10-3.51 12-8.48 8-5.49 12-2.35 10-2.09 12-2.56 6-1.37 5-36 - 39.28 Kaustinen Juhani
10. Fränti Eero 5-3.13 11-5.39 4-1.08 13-12.40 4-4.26 3-5.17 7-2.03 4-1.28 10-2.43 5-1.35 11-41 - 40.53 Fränti Eero
11. Känsäkoski Pentti 7-3.32 13-6.33 8-1.21 11-4.15 11-7.37 12-9.56 8-2.06 8-1.42 1-2.17 1-1.21 6-37 - 41.17 Känsäkoski Pentti
12. Vistiaho Erkki 9-4.28 10-5.33 13-6.11 9-3.34 9-6.06 2-4.50 11-2.34 12-2.26 8-2.40 13-2.13 13-48 - 41.23 Vistiaho Erkki
HYL Koskenkorva Vilho 13-8.51 2-3.26 9-1.22 4-1.46 - 19.40 4-1.51 9-2.01 11-2.53 9-1.54 12-42 - Koskenkorva Vilho
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Patana Tapio 2-10.03 2-12.45 1-13.58 1-15.22 1-21.55 1-25.49 1-28.01 1-29.53 1-30.29 30.29 Patana Tapio
HYL Leppävuori Jaakko 1-4.28 1-9.21 2-19.45 2-21.18 2-28.05 2-33.19 - 2-40.11 2-40.50 Leppävuori Jaakko
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Patana Tapio 2-10.03 1-2.42 1-1.13 1-1.24 1-6.33 1-3.54 1-2.12 1-1.52 1-36 - 30.29 Patana Tapio
HYL Leppävuori Jaakko 1-4.28 2-4.53 2-10.24 2-1.33 2-6.47 2-5.14 - 6.52 2-39 - Leppävuori Jaakko
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pernu Toivo 1-2.37 1-5.00 1-7.57 1-9.20 1-11.07 1-26.57 1-31.01 1-32.41 1-33.20 33.20 Pernu Toivo
2. Marjakangas Ahti 2-3.35 2-5.55 2-9.05 2-10.45 2-12.49 2-29.00 2-33.10 2-34.59 2-35.54 35.54 Marjakangas Ahti
3. Vähäsöyrinki Veikko 3-4.12 3-9.25 3-17.21 3-19.01 3-22.43 3-38.43 3-43.16 3-45.13 3-46.07 46.07 Vähäsöyrinki Veikko
H70 Rastivälien ajat
