AM-Yö
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Tyynelä Kari 2-2.14 2-5.34 2-8.25 2-11.28 2-13.16 1-18.37 1-26.21 1-28.32 1-31.36 1-33.42 1-37.42 1-41.50 1-42.47 1-44.54 1-48.06 1-48.53 48.53 Tyynelä Kari
2. Isokoski Teppo 1-2.04 1-5.08 1-8.06 1-11.02 1-13.01 2-18.46 2-27.21 2-29.06 2-33.07 2-35.38 2-40.08 2-45.52 2-46.52 2-48.59 2-53.03 2-53.46 53.46 Isokoski Teppo
3. Leppäniemi Jani 3-2.30 3-5.41 4-8.42 4-11.51 4-13.49 3-19.46 4-29.12 4-30.52 3-35.04 3-37.41 3-42.14 3-47.49 3-48.49 3-51.27 3-55.07 3-55.59 55.59 Leppäniemi Jani
4. Saarela Ville 4-3.02 4-5.59 3-8.37 3-11.32 3-13.21 4-20.42 3-28.09 3-30.07 4-38.18 4-40.58 4-45.20 4-49.32 4-50.53 4-53.19 4-56.12 4-56.58 56.58 Saarela Ville
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Tyynelä Kari 2-2.14 4-3.20 2-2.51 3-3.03 1-1.48 1-5.21 2-7.44 4-2.11 1-3.04 1-2.06 1-4.00 1-4.08 1-57 1-2.07 2-3.12 3-47 - 48.53 Tyynelä Kari
2. Isokoski Teppo 1-2.04 2-3.04 3-2.58 2-2.56 4-1.59 2-5.45 3-8.35 2-1.45 2-4.01 2-2.31 3-4.30 4-5.44 2-1.00 1-2.07 4-4.04 1-43 - 53.46 Isokoski Teppo
3. Leppäniemi Jani 3-2.30 3-3.11 4-3.01 4-3.09 3-1.58 3-5.57 4-9.26 1-1.40 3-4.12 3-2.37 4-4.33 3-5.35 2-1.00 4-2.38 3-3.40 4-52 - 55.59 Leppäniemi Jani
4. Saarela Ville 4-3.02 1-2.57 1-2.38 1-2.55 2-1.49 4-7.21 1-7.27 3-1.58 4-8.11 4-2.40 2-4.22 2-4.12 4-1.21 3-2.26 1-2.53 2-46 - 56.58 Saarela Ville
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Lammi Harri 1-4.50 1-11.16 1-17.33 1-22.43 1-25.53 1-30.27 1-37.50 1-45.07 1-48.23 1-49.48 1-54.40 1-57.07 1-59.04 1-1.00.03 1.00.03 Lammi Harri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Lammi Harri 1-4.50 1-6.26 1-6.17 1-5.10 1-3.10 1-4.34 1-7.23 1-7.17 1-3.16 1-1.25 1-4.52 1-2.27 1-1.57 1-59 - 1.00.03 Lammi Harri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Lerssi Juha 2-4.06 1-11.20 1-15.03 1-18.59 1-20.46 1-27.09 1-33.49 2-39.01 1-42.18 1-43.40 1-48.36 1-50.52 1-52.44 1-53.34 53.34 Lerssi Juha
2. Viitasaari Sauli 1-4.00 3-12.28 2-16.12 2-21.06 2-22.50 3-29.22 3-35.38 3-41.24 3-44.21 3-45.39 3-50.26 3-52.49 2-54.53 2-55.46 55.46 Viitasaari Sauli
3. Jylhä Seppo 3-4.28 2-11.53 3-17.03 3-21.31 3-23.47 2-28.22 2-34.29 1-38.12 2-43.04 2-44.31 2-49.34 2-52.32 3-55.55 3-56.43 56.43 Jylhä Seppo
4. Leppäniemi Esko 4-5.31 4-14.22 4-20.13 4-26.40 4-29.08 4-35.45 4-43.46 4-53.04 4-58.27 4-1.00.25 4-1.08.45 4-1.12.38 4-1.15.35 4-1.16.48 1.16.48 Leppäniemi Esko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Lerssi Juha 2-4.06 1-7.14 1-3.43 1-3.56 2-1.47 2-6.23 3-6.40 2-5.12 2-3.17 2-1.22 2-4.56 1-2.16 1-1.52 2-50 - 53.34 Lerssi Juha
2. Viitasaari Sauli 1-4.00 3-8.28 2-3.44 3-4.54 1-1.44 3-6.32 2-6.16 3-5.46 1-2.57 1-1.18 1-4.47 2-2.23 2-2.04 3-53 - 55.46 Viitasaari Sauli
3. Jylhä Seppo 3-4.28 2-7.25 3-5.10 2-4.28 3-2.16 1-4.35 1-6.07 1-3.43 3-4.52 3-1.27 3-5.03 3-2.58 4-3.23 1-48 - 56.43 Jylhä Seppo
4. Leppäniemi Esko 4-5.31 4-8.51 4-5.51 4-6.27 4-2.28 4-6.37 4-8.01 4-9.18 4-5.23 4-1.58 4-8.20 4-3.53 3-2.57 4-1.13 - 1.16.48 Leppäniemi Esko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pajukangas Tauno 1-2.34 1-7.49 1-9.32 1-11.29 1-20.11 1-25.00 1-26.52 2-40.48 2-44.37 2-47.50 1-50.44 1-53.46 1-56.25 1-57.23 57.23 Pajukangas Tauno
2. Joki Sauli 2-3.43 2-9.38 2-11.38 2-13.35 2-22.15 2-27.21 2-29.55 1-38.32 1-42.55 1-46.37 2-50.52 2-55.07 2-58.04 2-58.58 58.58 Joki Sauli
3. Saarela Esa 3-5.51 3-11.56 3-14.33 3-17.25 3-29.50 3-37.02 3-40.11 3-53.23 3-57.41 3-1.01.36 3-1.14.50 3-1.19.47 3-1.23.09 3-1.24.29 1.24.29 Saarela Esa
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Pajukangas Tauno 1-2.34 1-5.15 1-1.43 1-1.57 2-8.42 1-4.49 1-1.52 3-13.56 1-3.49 1-3.13 1-2.54 1-3.02 1-2.39 2-58 - 57.23 Pajukangas Tauno
2. Joki Sauli 2-3.43 2-5.55 2-2.00 1-1.57 1-8.40 2-5.06 2-2.34 1-8.37 3-4.23 2-3.42 2-4.15 2-4.15 2-2.57 1-54 - 58.58 Joki Sauli
3. Saarela Esa 3-5.51 3-6.05 3-2.37 3-2.52 3-12.25 3-7.12 3-3.09 2-13.12 2-4.18 3-3.55 3-13.14 3-4.57 3-3.22 3-1.20 - 1.24.29 Saarela Esa
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hongell Harri 2-2.48 1-7.31 2-10.20 1-12.26 1-18.55 1-24.14 1-27.01 1-41.46 1-46.26 1-49.38 1-52.38 1-55.07 1-57.30 1-58.15 58.15 Hongell Harri
2. Vesisenaho Markku 3-3.28 2-8.27 1-10.14 2-15.24 2-25.21 2-31.12 2-36.19 2-44.33 2-52.04 2-58.46 2-1.02.30 2-1.06.50 2-1.11.29 2-1.12.27 1.12.27 Vesisenaho Markku
3. Törmälä Samuli 1-2.42 3-11.40 3-13.10 3-16.45 3-27.08 3-40.06 3-42.22 3-50.30 3-58.06 3-1.04.44 3-1.08.23 3-1.12.42 3-1.17.25 3-1.18.13 1.18.13 Törmälä Samuli
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hongell Harri 2-2.48 1-4.43 3-2.49 1-2.06 1-6.29 1-5.19 2-2.47 3-14.45 1-4.40 1-3.12 1-3.00 1-2.29 1-2.23 1-45 - 58.15 Hongell Harri
2. Vesisenaho Markku 3-3.28 2-4.59 2-1.47 3-5.10 2-9.57 2-5.51 3-5.07 2-8.14 2-7.31 3-6.42 3-3.44 3-4.20 2-4.39 3-58 - 1.12.27 Vesisenaho Markku
3. Törmälä Samuli 1-2.42 3-8.58 1-1.30 2-3.35 3-10.23 3-12.58 1-2.16 1-8.08 3-7.36 2-6.38 2-3.39 2-4.19 3-4.43 2-48 - 1.18.13 Törmälä Samuli
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Jokinen Leo 3-2.40 2-5.31 1-8.23 1-10.28 2-17.26 2-20.15 2-23.43 1-26.35 1-32.30 1-36.38 1-39.21 1-41.39 1-42.32 42.32 Jokinen Leo
2. Koivukangas Erkki 1-2.38 3-5.46 2-8.51 2-11.06 1-16.25 1-19.35 1-23.39 2-26.53 2-33.21 2-38.50 2-42.00 2-44.00 2-44.48 44.48 Koivukangas Erkki
3. Oja Jorma 8-3.52 8-7.06 5-10.39 5-14.00 5-22.17 4-25.08 4-28.40 4-31.30 5-40.59 4-44.21 4-47.03 3-49.00 3-49.59 49.59 Oja Jorma
4. Tanttinen Tapani 5-3.15 5-6.27 3-10.01 3-12.36 3-19.29 3-22.53 3-27.25 3-30.59 3-36.39 3-40.47 3-44.15 4-49.27 4-50.17 50.17 Tanttinen Tapani
5. Pajukangas Heikki 1-2.38 1-5.26 6-14.13 6-16.54 6-24.06 6-27.01 6-30.36 5-33.33 6-42.55 5-46.19 5-48.52 5-50.57 5-51.46 51.46 Pajukangas Heikki
6. Kujala Asko 4-2.45 4-6.07 4-10.08 4-13.17 4-20.13 5-25.18 5-30.09 6-33.37 4-40.29 6-48.16 6-50.53 6-53.06 6-54.03 54.03 Kujala Asko
7. Peltoniemi Markku 7-3.33 6-6.32 7-14.58 7-18.27 7-25.19 7-29.14 7-36.08 7-39.59 7-49.49 7-53.47 7-57.22 7-1.06.46 7-1.07.45 1.07.45 Peltoniemi Markku
8. Kattilakoski Eero 6-3.20 7-6.43 8-22.58 8-28.19 8-35.58 8-40.18 8-45.55 8-49.31 8-56.12 8-1.00.44 8-1.04.41 8-1.08.25 8-1.09.46 1.09.46 Kattilakoski Eero
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Jokinen Leo 3-2.40 2-2.51 1-2.52 1-2.05 5-6.58 1-2.49 1-3.28 2-2.52 2-5.55 4-4.08 4-2.43 5-2.18 4-53 - 42.32 Jokinen Leo
2. Koivukangas Erkki 1-2.38 4-3.08 2-3.05 2-2.15 1-5.19 4-3.10 4-4.04 4-3.14 3-6.28 7-5.29 5-3.10 2-2.00 1-48 - 44.48 Koivukangas Erkki
3. Oja Jorma 8-3.52 6-3.14 3-3.33 6-3.21 8-8.17 2-2.51 2-3.32 1-2.50 7-9.29 1-3.22 3-2.42 1-1.57 6-59 - 49.59 Oja Jorma
4. Tanttinen Tapani 5-3.15 5-3.12 4-3.34 3-2.35 3-6.53 5-3.24 5-4.32 6-3.34 1-5.40 4-4.08 6-3.28 7-5.12 3-50 - 50.17 Tanttinen Tapani
5. Pajukangas Heikki 1-2.38 1-2.48 7-8.47 4-2.41 6-7.12 3-2.55 3-3.35 3-2.57 6-9.22 2-3.24 1-2.33 3-2.05 2-49 - 51.46 Pajukangas Heikki
6. Kujala Asko 4-2.45 7-3.22 5-4.01 5-3.09 4-6.56 8-5.05 6-4.51 5-3.28 5-6.52 8-7.47 2-2.37 4-2.13 5-57 - 54.03 Kujala Asko
7. Peltoniemi Markku 7-3.33 3-2.59 6-8.26 7-3.29 2-6.52 6-3.55 8-6.54 8-3.51 8-9.50 3-3.58 7-3.35 8-9.24 6-59 - 1.07.45 Peltoniemi Markku
8. Kattilakoski Eero 6-3.20 8-3.23 8-16.15 8-5.21 7-7.39 7-4.20 7-5.37 7-3.36 4-6.41 6-4.32 8-3.57 6-3.44 8-1.21 - 1.09.46 Kattilakoski Eero
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Mikkilä Mauno 1-3.01 1-6.08 1-9.53 1-12.41 1-19.14 1-23.01 1-27.33 1-31.08 1-37.43 1-41.53 1-45.19 1-50.45 1-51.54 51.54 Mikkilä Mauno
2. Teppo Jaakko 3-4.00 3-8.00 3-11.58 2-14.47 2-21.17 2-25.04 2-29.35 2-33.05 2-39.50 2-43.51 2-47.18 2-52.48 2-53.51 53.51 Teppo Jaakko
3. Fränti Eero 2-3.25 2-7.16 2-11.49 3-15.25 3-23.22 3-29.10 3-33.24 3-36.59 3-43.56 3-47.58 3-51.24 3-56.53 3-57.58 57.58 Fränti Eero
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Mikkilä Mauno 1-3.01 1-3.07 1-3.45 1-2.48 2-6.33 1-3.47 3-4.32 2-3.35 1-6.35 3-4.10 1-3.26 1-5.26 3-1.09 - 51.54 Mikkilä Mauno
2. Teppo Jaakko 3-4.00 3-4.00 2-3.58 2-2.49 1-6.30 1-3.47 2-4.31 1-3.30 2-6.45 1-4.01 3-3.27 3-5.30 1-1.03 - 53.51 Teppo Jaakko
3. Fränti Eero 2-3.25 2-3.51 3-4.33 3-3.36 3-7.57 3-5.48 1-4.14 2-3.35 3-6.57 2-4.02 1-3.26 2-5.29 2-1.05 - 57.58 Fränti Eero
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Patana Tapio (Ulkop.) 1-3.54 1-7.39 1-9.29 1-12.11 1-15.09 1-18.23 1-22.33 1-26.30 1-28.25 1-31.13 1-32.20 32.20 Patana Tapio (Ulkop.)
2. Isokoski Tapani 3-4.00 2-9.52 2-13.12 3-16.17 2-19.48 3-23.44 3-28.03 2-32.51 2-35.29 2-39.03 2-40.08 40.08 Isokoski Tapani
3. Oja Reijo 1-3.54 3-10.15 3-13.22 2-16.05 3-19.50 2-23.20 2-27.57 3-33.42 3-36.32 3-39.20 3-40.28 40.28 Oja Reijo
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Patana Tapio (Ulkop.) 1-3.54 1-3.45 1-1.50 1-2.42 1-2.58 1-3.14 1-4.10 1-3.57 1-1.55 1-2.48 2-1.07 - 32.20 Patana Tapio (Ulkop.)
2. Isokoski Tapani 3-4.00 2-5.52 3-3.20 3-3.05 2-3.31 3-3.56 2-4.19 2-4.48 2-2.38 3-3.34 1-1.05 - 40.08 Isokoski Tapani
3. Oja Reijo 1-3.54 3-6.21 2-3.07 2-2.43 3-3.45 2-3.30 3-4.37 3-5.45 3-2.50 1-2.48 3-1.08 - 40.28 Oja Reijo
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kattilakoski Jaakko 1-2.06 1-5.28 1-6.39 1-9.48 1-15.21 1-19.11 1-20.49 1-28.05 1-30.55 1-33.07 1-35.22 1-37.31 1-40.02 1-40.50 40.50 Kattilakoski Jaakko
2. Lassila Ari-Pekka 2-2.08 2-7.31 2-9.23 2-11.43 2-17.34 2-21.47 3-28.18 2-35.09 2-38.02 2-40.35 2-42.48 2-45.11 2-47.17 2-48.10 48.10 Lassila Ari-Pekka
3. Yliniemi Matti 3-3.10 3-10.14 3-11.42 3-13.17 3-20.46 3-25.31 2-27.51 3-35.24 3-38.39 3-41.31 3-44.49 3-47.47 3-51.17 3-52.09 52.09 Yliniemi Matti
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kattilakoski Jaakko 1-2.06 1-3.22 1-1.11 3-3.09 1-5.33 1-3.50 1-1.38 2-7.16 1-2.50 1-2.12 2-2.15 1-2.09 2-2.31 1-48 - 40.50 Kattilakoski Jaakko
2. Lassila Ari-Pekka 2-2.08 2-5.23 3-1.52 2-2.20 2-5.51 2-4.13 3-6.31 1-6.51 2-2.53 2-2.33 1-2.13 2-2.23 1-2.06 3-53 - 48.10 Lassila Ari-Pekka
3. Yliniemi Matti 3-3.10 3-7.04 2-1.28 1-1.35 3-7.29 3-4.45 2-2.20 3-7.33 3-3.15 3-2.52 3-3.18 3-2.58 3-3.30 2-52 - 52.09 Yliniemi Matti
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Saarela Samuli 1-2.32 2-6.35 1-7.47 1-9.18 1-11.39 1-13.21 1-15.37 1-18.09 1-20.01 1-22.10 1-23.03 23.03 Saarela Samuli
2. Kattilakoski Eino 2-3.11 1-6.27 2-8.22 2-11.15 2-13.33 2-15.19 2-17.40 2-20.11 2-22.55 2-25.09 2-26.02 26.02 Kattilakoski Eino
3. Hongell Tuomas 3-3.39 3-8.27 3-10.33 3-13.57 3-18.02 3-21.02 3-24.26 3-27.16 3-28.55 3-31.08 3-31.53 31.53 Hongell Tuomas
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Saarela Samuli 1-2.32 2-4.03 1-1.12 1-1.31 2-2.21 1-1.42 1-2.16 2-2.32 2-1.52 1-2.09 2-53 - 23.03 Saarela Samuli
2. Kattilakoski Eino 2-3.11 1-3.16 2-1.55 2-2.53 1-2.18 2-1.46 2-2.21 1-2.31 3-2.44 3-2.14 2-53 - 26.02 Kattilakoski Eino
3. Hongell Tuomas 3-3.39 3-4.48 3-2.06 3-3.24 3-4.05 3-3.00 3-3.24 3-2.50 1-1.39 2-2.13 1-45 - 31.53 Hongell Tuomas
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tyynelä Antti 2-1.28 2-3.59 2-7.17 2-9.01 2-11.39 2-14.20 1-15.59 1-18.28 1-19.22 19.22 Tyynelä Antti
2. Koskela Rauli 1-1.25 1-3.38 1-6.48 1-8.18 1-11.30 1-14.12 2-17.23 2-20.38 2-21.23 21.23 Koskela Rauli
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tyynelä Antti 2-1.28 2-2.31 2-3.18 2-1.44 1-2.38 1-2.41 1-1.39 1-2.29 2-54 - 19.22 Tyynelä Antti
2. Koskela Rauli 1-1.25 1-2.13 1-3.10 1-1.30 2-3.12 2-2.42 2-3.11 2-3.15 1-45 - 21.23 Koskela Rauli
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Jokinen Marja 1-2.54 1-6.22 1-9.51 1-12.25 1-20.14 1-23.33 1-27.23 1-30.45 1-36.45 1-40.09 1-42.59 1-45.01 1-46.02 46.02 Jokinen Marja
2. Nynäs Kati 3-5.04 3-7.52 2-11.37 2-14.34 2-20.15 2-24.10 2-28.47 2-33.34 2-40.25 2-44.15 2-49.09 2-51.22 2-52.28 52.28 Nynäs Kati
3. Koskela Essi 2-3.50 2-7.30 3-11.57 3-15.35 3-24.44 3-28.54 3-35.14 3-38.55 3-45.58 3-50.41 3-54.00 3-56.25 3-57.37 57.37 Koskela Essi
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Jokinen Marja 1-2.54 2-3.28 1-3.29 1-2.34 2-7.49 1-3.19 1-3.50 1-3.22 1-6.00 1-3.24 1-2.50 1-2.02 1-1.01 - 46.02 Jokinen Marja
2. Nynäs Kati 3-5.04 1-2.48 2-3.45 2-2.57 1-5.41 2-3.55 2-4.37 3-4.47 2-6.51 2-3.50 3-4.54 2-2.13 2-1.06 - 52.28 Nynäs Kati
3. Koskela Essi 2-3.50 3-3.40 3-4.27 3-3.38 3-9.09 3-4.10 3-6.20 2-3.41 3-7.03 3-4.43 2-3.19 3-2.25 3-1.12 - 57.37 Koskela Essi
D40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jaakola Merja 1-3.35 1-9.01 1-11.52 1-13.55 1-17.51 1-20.38 1-25.18 1-28.57 1-31.13 1-35.24 1-36.23 36.23 Jaakola Merja
D40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jaakola Merja 1-3.35 1-5.26 1-2.51 1-2.03 1-3.56 1-2.47 1-4.40 1-3.39 1-2.16 1-4.11 1-59 - 36.23 Jaakola Merja
D45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mattila Airi 1-5.03 1-11.10 1-13.25 1-16.22 1-21.03 1-27.17 1-31.03 1-35.15 1-37.58 1-41.53 1-43.22 43.22 Mattila Airi
2. Pöyhönen Lea 2-11.33 2-19.12 2-23.04 2-25.55 2-30.27 2-37.24 2-44.33 2-49.10 2-51.33 2-55.22 2-56.40 56.40 Pöyhönen Lea
D45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mattila Airi 1-5.03 1-6.07 1-2.15 2-2.57 2-4.41 1-6.14 1-3.46 1-4.12 2-2.43 2-3.55 2-1.29 - 43.22 Mattila Airi
2. Pöyhönen Lea 2-11.33 2-7.39 2-3.52 1-2.51 1-4.32 2-6.57 2-7.09 2-4.37 1-2.23 1-3.49 1-1.18 - 56.40 Pöyhönen Lea
D50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Yliniemi Kaisa 1-2.20 1-6.34 1-19.30 1-22.39 1-29.21 1-34.48 1-38.02 1-42.23 1-43.36 43.36 Yliniemi Kaisa
2. Mikkilä Ritva 3-14.33 3-19.56 2-27.18 2-31.04 2-37.44 2-44.54 2-54.22 2-1.03.47 2-1.05.30 1.05.30 Mikkilä Ritva
3. Lassila Eija 2-13.13 2-16.45 3-29.22 3-32.58 3-38.58 3-46.39 3-56.18 3-1.05.50 3-1.07.18 1.07.18 Lassila Eija
D50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Yliniemi Kaisa 1-2.20 2-4.14 3-12.56 1-3.09 3-6.42 1-5.27 1-3.14 1-4.21 1-1.13 - 43.36 Yliniemi Kaisa
2. Mikkilä Ritva 3-14.33 3-5.23 1-7.22 3-3.46 2-6.40 2-7.10 2-9.28 2-9.25 3-1.43 - 1.05.30 Mikkilä Ritva
3. Lassila Eija 2-13.13 1-3.32 2-12.37 2-3.36 1-6.00 3-7.41 3-9.39 3-9.32 2-1.28 - 1.07.18 Lassila Eija
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Saarimaa Kaisa 1-3.29 1-7.37 1-9.42 1-11.56 1-18.38 1-21.21 1-24.23 1-29.00 1-31.00 1-33.49 1-34.38 34.38 Saarimaa Kaisa
2. Tiitto Marjo 2-3.32 2-15.53 2-19.19 2-22.57 2-29.16 2-32.22 2-36.46 2-43.40 2-46.27 2-49.12 2-50.09 50.09 Tiitto Marjo
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Saarimaa Kaisa 1-3.29 1-4.08 1-2.05 1-2.14 2-6.42 1-2.43 1-3.02 1-4.37 1-2.00 2-2.49 1-49 - 34.38 Saarimaa Kaisa
2. Tiitto Marjo 2-3.32 2-12.21 2-3.26 2-3.38 1-6.19 2-3.06 2-4.24 2-6.54 2-2.47 1-2.45 2-57 - 50.09 Tiitto Marjo
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jylhä Heli 1-3.27 1-7.05 1-8.54 1-12.30 1-16.14 1-19.00 1-22.19 1-26.21 1-28.16 1-30.54 1-31.48 31.48 Jylhä Heli
2. Tiitto Katariina 2-3.31 3-9.08 3-11.00 3-14.32 3-18.28 2-20.59 2-24.46 2-29.04 2-31.05 2-34.22 2-35.24 35.24 Tiitto Katariina
3. Tiitto Johanna 3-3.44 2-8.19 2-10.41 2-13.29 2-18.05 3-21.03 3-24.58 3-29.36 3-32.50 3-35.46 3-36.35 36.35 Tiitto Johanna
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jylhä Heli 1-3.27 1-3.38 1-1.49 3-3.36 1-3.44 2-2.46 1-3.19 1-4.02 1-1.55 1-2.38 2-54 - 31.48 Jylhä Heli
2. Tiitto Katariina 2-3.31 3-5.37 2-1.52 2-3.32 2-3.56 1-2.31 2-3.47 2-4.18 2-2.01 3-3.17 3-1.02 - 35.24 Tiitto Katariina
3. Tiitto Johanna 3-3.44 2-4.35 3-2.22 1-2.48 3-4.36 3-2.58 3-3.55 3-4.38 3-3.14 2-2.56 1-49 - 36.35 Tiitto Johanna
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Mattila Anni 2-2.50 1-5.41 1-9.26 1-11.15 1-13.24 1-16.09 1-18.16 1-20.40 1-21.30 21.30 Mattila Anni
2. Mattila Sini 1-2.30 2-5.44 2-11.35 3-14.44 2-17.27 2-20.12 2-22.17 2-24.42 2-25.33 25.33 Mattila Sini
3. Paavola Miia 3-4.57 3-7.50 3-11.37 2-13.33 3-19.13 3-24.45 3-28.07 3-31.37 3-34.21 34.21 Paavola Miia
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Mattila Anni 2-2.50 1-2.51 1-3.45 1-1.49 1-2.09 1-2.45 2-2.07 1-2.24 1-50 - 21.30 Mattila Anni
2. Mattila Sini 1-2.30 3-3.14 3-5.51 3-3.09 2-2.43 1-2.45 1-2.05 2-2.25 2-51 - 25.33 Mattila Sini
3. Paavola Miia 3-4.57 2-2.53 2-3.47 2-1.56 3-5.40 3-5.32 3-3.22 3-3.30 3-2.44 - 34.21 Paavola Miia