Bonus kilpailut 6.8.2000
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Hjerpe Anders 8-2.43 8-4.58 2-9.11 2-12.58 1-14.06 1-17.59 1-19.54 1-21.50 1-29.33 1-30.43 1-32.10 1-35.50 1-40.53 1-51.31 1-57.46 1-1.00.47 1-1.02.17 1-1.04.21 1-1.07.46 1-1.12.31 1-1.13.54 1-1.14.29 1-1.15.08 1.15.08 Hjerpe Anders
2. Liuha Jarkko 48-5.08 38-7.16 25-11.24 17-15.00 8-16.06 7-19.54 6-21.51 7-24.04 3-31.16 3-32.39 3-34.27 3-37.53 3-42.51 3-53.09 3-58.40 3-1.01.47 3-1.03.04 2-1.05.01 2-1.08.12 2-1.12.48 2-1.13.58 2-1.14.33 2-1.15.09 1.15.09 Liuha Jarkko
3. Poutiainen Harri 4-2.36 2-4.39 5-9.27 3-13.12 2-14.12 2-18.12 2-20.14 2-22.11 2-29.45 2-30.52 2-32.22 2-36.12 2-41.27 2-52.45 2-58.29 2-1.01.34 2-1.02.50 3-1.05.04 3-1.08.17 3-1.13.37 3-1.14.54 3-1.15.37 3-1.16.20 1.16.20 Poutiainen Harri
4. Slotte Jan 3-2.34 4-4.46 10-9.58 27-16.09 20-17.26 17-21.20 19-23.29 13-25.23 11-33.27 10-34.53 8-36.28 7-40.18 5-45.54 5-57.13 4-1.02.34 4-1.05.34 4-1.06.51 4-1.09.22 4-1.12.43 4-1.18.17 4-1.19.32 4-1.20.13 5-1.20.51 1.20.51 Slotte Jan
5. Pohjonen Jukka 16-2.54 10-5.19 8-9.52 5-13.42 4-14.54 3-18.51 3-20.48 6-24.00 5-31.32 5-32.55 6-36.22 6-40.17 4-45.15 4-56.52 5-1.03.35 5-1.06.31 5-1.07.55 5-1.10.07 5-1.13.18 5-1.19.24 5-1.20.42 5-1.21.21 6-1.22.01 1.22.01 Pohjonen Jukka
6. Löfbacka Sami 10-2.44 7-4.57 3-9.16 4-13.13 12-16.15 8-20.03 7-21.58 5-23.40 16-34.12 17-35.57 17-38.40 16-42.58 12-48.29 7-59.05 6-1.04.31 8-1.08.12 8-1.09.29 6-1.11.35 6-1.14.49 6-1.19.44 6-1.20.54 6-1.21.29 7-1.22.12 1.22.12 Löfbacka Sami
7. Sivill Timo 6-2.39 3-4.41 12-10.06 7-14.08 9-16.09 11-20.31 11-22.48 23-26.45 17-34.25 15-35.49 13-37.32 10-41.24 8-47.23 8-59.25 8-1.05.08 7-1.08.03 7-1.09.22 7-1.11.40 7-1.14.54 7-1.19.51 7-1.21.11 7-1.21.54 8-1.22.39 1.22.39 Sivill Timo
8. Rohula Jukka 21-3.00 22-6.04 22-10.58 25-15.50 18-17.09 20-21.22 17-23.27 15-25.25 10-33.23 7-34.34 5-36.13 5-39.57 6-46.12 6-58.28 7-1.04.38 6-1.07.39 6-1.09.03 8-1.11.45 8-1.15.18 8-1.20.24 8-1.22.00 8-1.22.35 9-1.23.16 1.23.16 Rohula Jukka
9. Cederberg Thomas 7-2.41 23-6.09 19-10.48 15-14.56 17-16.59 15-21.03 16-23.26 17-25.38 9-33.17 13-35.32 18-39.31 17-43.52 18-49.44 15-1.01.47 15-1.07.51 15-1.11.11 12-1.12.34 11-1.14.48 10-1.18.14 9-1.23.23 9-1.24.48 9-1.25.25 10-1.26.06 1.26.06 Cederberg Thomas
10. Nylund Lucas 8-2.43 9-5.16 32-12.05 30-16.18 19-17.23 17-21.20 14-23.18 11-25.09 7-33.00 8-34.42 7-36.24 8-40.53 7-46.26 9-1.00.20 10-1.07.03 10-1.10.26 10-1.12.01 10-1.14.28 11-1.18.32 10-1.24.10 10-1.25.31 10-1.26.13 12-1.27.00 1.27.00 Nylund Lucas
11. Saari Petri 34-3.41 19-5.52 9-9.57 10-14.29 11-16.14 9-20.14 9-22.15 9-24.39 6-31.54 6-33.02 10-37.23 12-42.00 9-47.26 12-1.00.43 11-1.07.18 9-1.10.25 9-1.11.57 9-1.14.19 9-1.18.03 11-1.24.18 11-1.25.38 11-1.26.26 13-1.27.08 1.27.08 Saari Petri
12. Heino Samuli 43-4.43 36-6.55 27-11.30 28-16.14 32-19.14 33-23.36 32-25.48 27-27.45 22-35.20 23-37.33 29-41.38 28-45.58 23-51.46 17-1.03.48 17-1.09.49 17-1.13.16 16-1.14.36 16-1.16.50 14-1.20.16 12-1.25.26 12-1.26.52 12-1.27.28 14-1.28.13 1.28.13 Heino Samuli
13. Rantala Teemu 14-2.48 27-6.19 29-11.41 24-15.45 16-16.57 14-20.54 13-22.56 12-25.16 8-33.09 15-35.49 12-37.29 11-41.25 10-47.30 10-1.00.31 13-1.07.30 12-1.10.51 14-1.13.19 14-1.16.12 13-1.19.46 13-1.25.32 13-1.26.55 13-1.27.38 15-1.28.22 1.28.22 Rantala Teemu
14. Haapalehto Tuomas 50-5.25 44-8.16 40-13.08 36-17.49 38-19.51 36-24.24 35-26.41 35-29.15 32-37.24 27-38.45 27-41.31 25-45.34 21-51.05 19-1.04.17 21-1.10.59 20-1.14.05 18-1.15.35 19-1.18.11 19-1.21.52 15-1.26.37 14-1.28.04 14-1.28.41 16-1.29.22 1.29.22 Haapalehto Tuomas
15. Jonkka Jari 16-2.54 14-5.23 13-10.08 14-14.49 20-17.26 21-21.41 20-23.51 19-25.48 14-34.01 14-35.38 11-37.24 9-41.22 11-47.32 14-1.01.09 14-1.07.43 13-1.11.00 11-1.12.32 12-1.15.07 12-1.18.59 14-1.26.20 15-1.28.11 15-1.28.54 17-1.29.47 1.29.47 Jonkka Jari
16. Pietiläinen Juha 34-3.41 34-6.41 23-11.00 18-15.04 9-16.09 19-21.21 15-23.23 17-25.38 11-33.27 9-34.44 30-41.45 27-45.53 25-52.20 21-1.04.34 22-1.11.14 22-1.14.23 19-1.15.47 18-1.18.10 18-1.21.50 17-1.27.03 17-1.28.40 17-1.29.22 18-1.30.06 1.30.06 Pietiläinen Juha
17. Tyynelä Kari 57-7.57 51-10.43 47-14.58 44-18.43 37-19.50 32-23.33 26-25.28 26-27.41 19-34.51 31-39.20 24-40.59 20-44.37 31-53.36 24-1.05.12 19-1.10.35 19-1.13.49 17-1.15.15 17-1.17.27 17-1.21.35 16-1.26.45 16-1.28.23 16-1.29.21 19-1.30.14 1.30.14 Tyynelä Kari
18. Fränti Juha 18-2.55 26-6.17 21-10.56 22-15.31 23-17.27 23-21.50 23-24.21 21-26.28 25-36.17 24-37.50 26-41.11 21-45.06 20-50.29 18-1.04.11 20-1.10.55 21-1.14.16 20-1.15.58 20-1.18.22 20-1.21.57 18-1.27.54 18-1.29.27 18-1.30.11 20-1.30.58 1.30.58 Fränti Juha
19. Jylhä Jouko 49-5.23 43-7.52 44-14.13 41-18.17 45-21.55 43-26.09 41-28.22 41-31.18 39-39.03 37-40.21 39-44.23 33-48.09 32-53.53 25-1.06.40 25-1.12.35 24-1.15.32 22-1.16.55 22-1.19.19 21-1.22.47 19-1.28.14 19-1.29.37 19-1.30.20 21-1.31.10 1.31.10 Jylhä Jouko
20. Taini Juha 33-3.34 37-7.09 43-13.51 42-18.27 46-23.04 45-27.00 44-29.09 42-31.21 42-41.08 41-42.28 42-46.23 40-50.18 39-55.50 32-1.08.44 27-1.14.38 27-1.17.37 25-1.18.58 24-1.21.25 23-1.24.51 22-1.30.17 20-1.31.41 20-1.32.24 22-1.33.11 1.33.11 Taini Juha
21. Nieminen Jyrki 24-3.13 12-5.21 6-9.44 8-14.15 6-15.30 6-19.52 7-21.58 8-24.29 30-37.12 35-40.02 31-41.55 26-45.52 22-51.13 16-1.02.53 18-1.10.13 18-1.13.31 21-1.16.13 21-1.19.06 22-1.23.34 21-1.29.57 21-1.31.48 21-1.32.41 23-1.33.40 1.33.40 Nieminen Jyrki
22. Lehtimäki Juha 1-2.25 1-4.28 1-8.38 1-12.31 3-14.53 4-19.08 5-21.26 4-23.20 4-31.31 4-32.49 4-34.34 4-38.22 16-48.59 11-1.00.39 16-1.08.28 16-1.12.03 15-1.13.40 13-1.16.08 15-1.20.30 20-1.29.29 22-1.32.05 22-1.33.07 24-1.34.07 1.34.07 Lehtimäki Juha
23. Närvä Toni 44-4.58 41-7.26 33-12.08 33-16.34 25-17.42 22-21.44 22-23.59 22-26.31 18-34.49 20-36.41 16-38.26 15-42.47 14-48.31 20-1.04.32 24-1.12.12 23-1.15.31 23-1.17.05 23-1.20.53 24-1.25.05 24-1.30.56 23-1.32.52 23-1.33.46 25-1.34.34 1.34.34 Närvä Toni
24. Järvinen Jari 29-3.30 29-6.23 24-11.09 23-15.32 44-21.09 46-27.33 46-30.01 47-33.15 41-41.04 42-42.48 40-44.28 37-48.52 33-54.30 31-1.08.27 29-1.15.07 29-1.18.29 28-1.20.07 28-1.22.37 27-1.26.36 25-1.32.17 25-1.33.44 24-1.34.31 26-1.35.27 1.35.27 Järvinen Jari
25. Laakso Juha-Matti 13-2.46 16-5.39 11-10.01 9-14.16 5-15.18 5-19.14 4-21.20 3-23.11 13-33.37 11-35.21 9-37.19 13-42.07 15-48.50 23-1.05.10 26-1.13.10 26-1.17.18 26-1.18.59 26-1.21.54 26-1.26.11 26-1.32.18 26-1.33.49 26-1.34.40 27-1.35.35 1.35.35 Laakso Juha-Matti
26. Alapiha Timo 29-3.30 33-6.32 18-10.47 21-15.24 14-16.46 12-20.40 18-23.28 14-25.24 20-34.53 18-36.12 21-39.56 18-44.06 17-49.10 13-1.01.06 12-1.07.19 14-1.11.09 13-1.12.43 15-1.16.15 16-1.21.07 23-1.30.33 24-1.33.18 25-1.34.39 29-1.35.52 1.35.52 Alapiha Timo
27. Myllymäki Tero 52-6.15 46-8.22 46-14.54 45-19.07 40-20.13 40-25.13 39-27.39 37-29.41 37-38.13 32-39.21 32-41.57 31-47.14 30-52.53 26-1.07.10 28-1.15.00 28-1.18.28 27-1.19.50 27-1.22.36 28-1.26.45 27-1.32.20 28-1.34.16 28-1.35.11 30-1.36.13 1.36.13 Myllymäki Tero
28. Lindell Niklas 45-4.59 52-10.54 50-16.05 47-20.04 47-23.07 47-28.00 47-30.23 45-32.25 40-40.57 40-42.20 35-44.06 38-49.10 37-55.28 35-1.09.40 37-1.16.46 34-1.19.55 34-1.21.47 31-1.23.51 29-1.27.05 30-1.32.51 30-1.34.37 30-1.35.38 32-1.36.26 1.36.26 Lindell Niklas
29. Heikkilä Ossi 19-2.57 21-6.03 17-10.43 16-14.59 7-16.05 10-20.27 11-22.48 10-24.58 21-34.58 19-36.25 14-37.59 14-42.21 12-48.29 22-1.04.56 23-1.12.02 25-1.16.55 24-1.18.53 25-1.21.27 25-1.26.09 29-1.32.41 31-1.34.48 31-1.35.43 33-1.36.33 1.36.33 Heikkilä Ossi
30. Mönttinen Sami 37-4.02 30-6.25 39-12.50 43-18.42 36-19.47 35-23.52 34-26.00 31-28.06 24-36.10 22-37.28 20-39.53 35-48.28 35-54.42 37-1.10.34 36-1.16.43 35-1.20.03 32-1.21.27 30-1.23.49 30-1.27.18 31-1.34.04 32-1.35.39 32-1.36.22 34-1.37.10 1.37.10 Mönttinen Sami
31. Perämäki Mike 2-2.31 6-4.55 4-9.25 6-13.52 15-16.55 13-20.46 10-22.44 16-25.36 15-34.08 12-35.30 15-38.20 23-45.19 29-52.42 28-1.08.08 34-1.16.20 33-1.19.39 30-1.21.02 34-1.24.47 33-1.28.49 32-1.34.10 33-1.35.45 33-1.36.30 35-1.37.21 1.37.21 Perämäki Mike
32. Hämäläinen Jani 24-3.13 23-6.09 25-11.24 31-16.26 26-17.44 25-22.18 31-25.44 30-27.56 36-38.00 34-39.51 28-41.37 29-46.26 26-52.28 34-1.09.31 35-1.16.30 36-1.20.11 33-1.21.45 32-1.24.05 32-1.28.09 33-1.34.13 34-1.36.12 34-1.36.59 36-1.37.48 1.37.48 Hämäläinen Jani
33. Jokela Jukka 4-2.36 5-4.51 7-9.50 11-14.33 20-17.26 24-22.14 24-24.37 28-27.51 34-37.34 29-38.56 25-41.08 24-45.30 28-52.35 27-1.07.36 30-1.15.13 31-1.18.58 29-1.20.38 29-1.23.17 31-1.28.02 34-1.35.16 35-1.37.13 35-1.37.55 37-1.38.50 1.38.50 Jokela Jukka
34. Karppi Tapio 41-4.24 39-7.18 38-12.26 35-17.48 35-19.39 37-24.25 36-26.46 36-29.16 35-37.49 30-39.16 43-46.47 44-53.02 42-59.05 42-1.12.44 42-1.19.11 42-1.22.17 37-1.23.36 37-1.26.05 36-1.30.30 36-1.36.18 36-1.37.52 36-1.38.37 38-1.39.20 1.39.20 Karppi Tapio
35. Kvist Juha 38-4.05 28-6.20 28-11.35 32-16.31 28-18.25 29-23.13 28-25.33 25-27.40 27-36.41 33-39.41 36-44.07 36-48.35 38-55.29 38-1.10.48 38-1.17.34 38-1.21.16 35-1.22.51 35-1.25.34 34-1.29.48 35-1.35.50 37-1.38.01 37-1.38.44 39-1.39.36 1.39.36 Kvist Juha
36. Vartiamäki Tomi 10-2.44 48-9.33 56-17.41 50-21.34 53-25.26 53-30.22 52-32.52 52-35.27 47-43.49 46-46.07 45-48.00 42-52.34 41-58.40 41-1.12.36 41-1.18.48 41-1.22.10 36-1.23.35 36-1.25.58 35-1.29.57 37-1.36.29 38-1.38.25 38-1.39.10 40-1.40.04 1.40.04 Vartiamäki Tomi
37. Pietiläinen Ilpo 24-3.13 16-5.39 20-10.51 19-15.11 30-18.31 27-22.45 27-25.30 34-28.20 28-36.55 25-38.14 33-42.21 30-47.00 26-52.28 33-1.08.45 31-1.15.18 30-1.18.45 42-1.24.55 40-1.27.21 37-1.31.10 38-1.37.48 39-1.39.16 39-1.39.55 41-1.40.43 1.40.43 Pietiläinen Ilpo
38. Lehtinen Tapio 58-8.48 56-12.11 55-17.07 51-22.20 49-23.38 48-28.14 48-30.31 48-33.40 46-43.17 44-44.53 44-47.48 46-53.58 43-59.20 39-1.11.03 40-1.18.25 39-1.21.54 40-1.24.17 39-1.27.14 38-1.31.42 39-1.38.12 40-1.39.52 40-1.40.45 42-1.41.41 1.41.41 Lehtinen Tapio
39. Pekkonen Mika 39-4.09 31-6.27 30-11.44 26-16.08 27-18.17 30-23.16 30-25.41 33-28.09 29-37.09 26-38.39 23-40.46 22-45.11 24-51.52 30-1.08.23 33-1.16.18 37-1.20.15 38-1.23.41 38-1.26.36 39-1.32.00 40-1.38.48 41-1.40.49 41-1.41.46 43-1.42.43 1.42.43 Pekkonen Mika
40. Siponen Markku 20-2.58 15-5.36 31-11.52 40-18.12 34-19.33 38-24.37 37-26.47 39-29.58 38-38.38 38-40.46 37-44.09 41-50.37 40-57.46 40-1.11.45 43-1.19.13 43-1.23.10 41-1.24.44 41-1.27.54 40-1.32.46 41-1.39.17 42-1.41.18 42-1.42.07 44-1.43.03 1.43.03 Siponen Markku
41. Ekola Juha 42-4.42 40-7.19 37-12.24 37-17.51 33-19.18 34-23.39 33-25.55 32-28.08 26-36.31 39-40.50 34-42.38 32-47.18 34-54.41 36-1.10.21 39-1.18.05 40-1.22.08 39-1.23.49 42-1.28.31 41-1.33.26 42-1.40.56 43-1.43.07 43-1.44.17 45-1.45.18 1.45.18 Ekola Juha
42. Huhtala Timo 23-3.12 19-5.52 15-10.24 13-14.48 31-18.41 28-23.12 29-25.35 29-27.55 31-37.21 28-38.47 22-40.30 34-48.15 36-55.06 43-1.14.02 44-1.22.21 44-1.26.18 43-1.28.07 43-1.31.00 42-1.36.10 43-1.42.10 44-1.44.39 44-1.45.35 46-1.46.39 1.46.39 Huhtala Timo
43. Nyman Patrik 47-5.01 49-9.57 48-15.21 54-22.57 50-24.29 49-28.53 49-31.34 51-34.54 50-46.11 50-47.51 48-50.10 47-55.36 46-1.01.49 44-1.16.37 45-1.24.19 45-1.28.34 44-1.31.52 44-1.35.08 43-1.39.15 44-1.45.45 45-1.47.06 45-1.48.00 47-1.49.01 1.49.01 Nyman Patrik
44. Polvela Janne 28-3.21 32-6.28 36-12.16 39-18.04 41-21.00 44-26.10 45-29.29 44-31.57 44-42.25 47-46.24 46-48.31 43-52.58 44-1.00.09 45-1.18.22 46-1.27.11 46-1.31.27 45-1.33.32 46-1.36.51 44-1.41.33 45-1.48.40 46-1.50.39 46-1.51.36 48-1.52.35 1.52.35 Polvela Janne
45. Kaunismäki Jyrki 53-6.23 53-11.05 52-16.38 49-21.27 54-26.03 54-31.03 54-33.29 54-36.22 51-46.39 51-48.02 49-50.15 49-56.52 48-1.03.51 46-1.19.50 47-1.27.46 47-1.32.02 46-1.33.41 45-1.36.31 45-1.42.15 46-1.49.12 47-1.51.26 47-1.52.12 49-1.53.09 1.53.09 Kaunismäki Jyrki
46. Karvonen Sami 27-3.19 54-11.12 53-16.45 53-22.55 52-24.50 52-30.01 53-32.57 55-37.04 52-47.46 53-51.01 53-52.43 51-1.01.14 51-1.11.36 49-1.26.36 49-1.35.04 49-1.39.36 48-1.41.02 47-1.44.32 46-1.49.53 47-1.56.25 48-1.58.26 48-1.59.15 51-2.00.16 2.00.16 Karvonen Sami
47. Toivio Heikki 55-7.38 50-10.20 49-15.39 46-19.53 43-21.04 41-25.30 41-28.22 46-32.42 43-41.49 43-43.28 41-45.26 39-49.24 45-1.00.13 51-1.29.57 51-1.38.09 51-1.41.39 49-1.43.07 48-1.46.09 47-1.50.07 48-1.57.03 49-1.58.41 49-1.59.26 52-2.00.17 2.00.17 Toivio Heikki
48. Honkala Marko 56-7.55 58-19.23 59-28.07 58-36.01 58-37.18 58-42.23 58-46.00 58-48.16 56-57.11 55-1.00.10 55-1.04.10 53-1.08.48 53-1.17.49 52-1.32.41 52-1.39.30 52-1.43.15 50-1.45.03 50-1.47.54 49-1.52.10 49-1.58.59 50-2.00.39 50-2.01.27 53-2.02.24 2.02.24 Honkala Marko
49. Savolainen Tomi 45-4.59 42-7.36 57-17.48 52-22.38 51-24.41 51-29.35 50-31.59 49-34.18 48-45.13 48-46.47 47-48.37 45-53.31 47-1.01.57 48-1.22.55 48-1.32.58 48-1.38.14 47-1.40.32 49-1.46.23 48-1.51.57 50-2.00.36 51-2.03.05 51-2.04.18 54-2.05.31 2.05.31 Savolainen Tomi
50. Nygård Henrik 29-3.30 45-8.21 51-16.35 55-23.01 55-26.40 55-31.20 56-34.29 56-37.39 53-48.15 56-1.06.06 56-1.08.24 54-1.12.54 54-1.19.28 53-1.37.35 53-1.45.54 53-1.49.24 52-1.51.11 52-1.54.25 51-1.58.53 52-2.05.01 53-2.07.45 52-2.08.33 55-2.09.30 2.09.30 Nygård Henrik
51. Aho Ismo 29-3.30 35-6.45 34-12.10 34-17.16 39-19.53 42-25.47 43-28.30 43-31.32 45-43.01 45-45.36 50-50.23 48-55.44 50-1.08.48 50-1.27.22 50-1.36.11 50-1.41.15 51-1.45.48 51-1.50.41 50-1.56.41 51-2.05.00 52-2.07.43 53-2.08.40 56-2.09.51 2.09.51 Aho Ismo
KESK Hietala Jussi 51-5.52 - 42-13.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11-1.26.59 Hietala Jussi
KESK Joensuu Timo-Jaakko 40-4.13 55-11.31 54-17.06 57-26.59 57-28.45 57-35.31 57-38.24 57-41.20 55-53.29 54-55.03 54-58.26 52-1.08.29 52-1.17.02 - - - - - - - - - 50-1.54.31 Joensuu Timo-Jaakko
KESK Kempas Janne 54-7.05 47-9.05 41-13.29 38-18.01 42-21.01 39-25.05 38-27.30 38-29.43 33-37.26 36-40.17 37-44.09 - - - 9-1.06.21 11-1.10.49 - - - - - - 4-1.17.03 Kempas Janne
KESK Lassila Kenneth 15-2.49 11-5.20 16-10.32 20-15.23 23-17.27 26-22.26 25-25.03 24-27.26 - - - - - - - - - - - - - - - Lassila Kenneth
KESK Mönttinen Jari 22-3.10 18-5.46 35-12.11 29-16.15 29-18.28 31-23.30 39-27.39 40-29.59 - - - - - - - - - - - - - - - Mönttinen Jari
KESK Näpänkangas Juha 36-3.54 25-6.15 45-14.51 48-20.07 48-23.28 50-29.17 51-32.04 50-34.33 49-45.31 49-47.22 51-51.11 - - - - - - - - - - - - Näpänkangas Juha
KESK Perä Tapio 59-11.59 57-14.05 58-19.59 56-25.14 56-26.42 56-31.30 55-33.32 53-36.01 54-48.24 52-50.06 52-52.23 50-58.32 49-1.05.09 47-1.21.20 - - - - - - 27-1.34.03 27-1.34.46 28-1.35.43 Perä Tapio
HYL Kallunki Urpo 12-2.45 12-5.21 14-10.18 12-14.40 13-16.31 16-21.19 21-23.52 20-26.13 23-35.33 21-36.54 19-39.32 19-44.12 19-50.11 28-1.08.08 32-1.15.44 32-1.19.14 31-1.21.11 33-1.24.25 - 28-1.32.34 29-1.34.31 29-1.35.22 31-1.36.16 Kallunki Urpo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Hjerpe Anders 8-2.43 13-2.15 4-4.13 4-3.47 10-1.08 5-3.53 1-1.55 6-1.56 9-7.43 4-1.10 1-1.27 3-3.40 3-5.03 3-10.38 15-6.15 6-3.01 21-1.30 2-2.04 8-3.25 2-4.45 10-1.23 1-35 3-39 - 1.15.08 Hjerpe Anders
2. Liuha Jarkko 48-5.08 7-2.08 2-4.08 1-3.36 6-1.06 2-3.48 4-1.57 21-2.13 2-7.12 17-1.23 18-1.48 1-3.26 1-4.58 1-10.18 4-5.31 11-3.07 2-1.17 1-1.57 1-3.11 1-4.36 1-1.10 1-35 1-36 - 1.15.09 Liuha Jarkko
3. Poutiainen Harri 4-2.36 3-2.03 22-4.48 2-3.45 1-1.00 13-4.00 9-2.02 8-1.57 5-7.34 1-1.07 2-1.30 7-3.50 5-5.15 4-11.18 6-5.44 8-3.05 1-1.16 7-2.14 3-3.13 11-5.20 4-1.17 14-43 9-43 - 1.16.20 Poutiainen Harri
4. Slotte Jan 3-2.34 10-2.12 31-5.12 53-6.11 16-1.17 6-3.54 17-2.09 4-1.54 17-8.04 22-1.26 4-1.35 7-3.50 15-5.36 5-11.19 1-5.21 5-3.00 2-1.17 24-2.31 7-3.21 15-5.34 3-1.15 10-41 2-38 - 1.20.51 Slotte Jan
5. Pohjonen Jukka 16-2.54 20-2.25 14-4.33 5-3.50 13-1.12 10-3.57 4-1.57 52-3.12 4-7.32 17-1.23 42-3.27 10-3.55 1-4.58 7-11.37 23-6.43 2-2.56 13-1.24 5-2.12 1-3.11 27-6.06 5-1.18 8-39 4-40 - 1.22.01 Pohjonen Jukka
6. Löfbacka Sami 10-2.44 12-2.13 7-4.19 8-3.57 47-3.02 2-3.48 1-1.55 1-1.42 47-10.32 38-1.45 35-2.43 20-4.18 11-5.31 2-10.36 3-5.26 35-3.41 2-1.17 4-2.06 4-3.14 4-4.55 1-1.10 1-35 9-43 - 1.22.12 Löfbacka Sami
7. Sivill Timo 6-2.39 2-2.02 40-5.25 10-4.02 33-2.01 25-4.22 25-2.17 56-3.57 8-7.40 21-1.24 11-1.43 9-3.52 22-5.59 12-12.02 5-5.43 1-2.55 5-1.19 10-2.18 4-3.14 5-4.57 6-1.20 14-43 14-45 - 1.22.39 Sivill Timo
8. Rohula Jukka 21-3.00 42-3.04 24-4.54 41-4.52 20-1.19 19-4.13 13-2.05 11-1.58 16-7.58 5-1.11 5-1.39 4-3.44 32-6.15 16-12.16 12-6.10 6-3.01 13-1.24 29-2.42 14-3.33 6-5.06 24-1.36 1-35 5-41 - 1.23.16 Rohula Jukka
9. Cederberg Thomas 7-2.41 48-3.28 16-4.39 15-4.08 35-2.03 16-4.04 32-2.23 18-2.12 7-7.39 44-2.15 47-3.59 22-4.21 21-5.52 14-12.03 10-6.04 20-3.20 10-1.23 7-2.14 9-3.26 7-5.09 14-1.25 6-37 5-41 - 1.26.06 Cederberg Thomas
10. Nylund Lucas 8-2.43 26-2.33 53-6.49 16-4.13 3-1.05 10-3.57 6-1.58 2-1.51 14-7.51 34-1.42 9-1.42 30-4.29 14-5.33 25-13.54 23-6.43 26-3.23 29-1.35 19-2.27 26-4.04 17-5.38 8-1.21 11-42 16-47 - 1.27.00 Nylund Lucas
11. Saari Petri 34-3.41 9-2.11 1-4.05 29-4.32 26-1.45 13-4.00 8-2.01 33-2.24 3-7.15 2-1.08 52-4.21 33-4.37 9-5.26 21-13.17 19-6.35 11-3.07 23-1.32 12-2.22 19-3.44 30-6.15 6-1.20 31-48 8-42 - 1.27.08 Saari Petri
12. Heino Samuli 43-4.43 10-2.12 15-4.35 37-4.44 45-3.00 25-4.22 21-2.12 8-1.57 6-7.35 43-2.13 50-4.05 21-4.20 20-5.48 12-12.02 9-6.01 27-3.27 7-1.20 7-2.14 9-3.26 8-5.10 15-1.26 5-36 14-45 - 1.28.13 Heino Samuli
13. Rantala Teemu 14-2.48 49-3.31 38-5.22 11-4.04 13-1.12 10-3.57 9-2.02 28-2.20 15-7.53 47-2.40 7-1.40 13-3.56 26-6.05 19-13.01 28-6.59 22-3.21 47-2.28 34-2.53 15-3.34 19-5.46 10-1.23 14-43 12-44 - 1.28.22 Rantala Teemu
14. Haapalehto Tuomas 50-5.25 35-2.51 23-4.52 34-4.41 34-2.02 33-4.33 25-2.17 41-2.34 19-8.09 13-1.21 36-2.46 17-4.03 11-5.31 20-13.12 22-6.42 9-3.06 21-1.30 27-2.36 18-3.41 2-4.45 16-1.27 6-37 5-41 - 1.29.22 Haapalehto Tuomas
15. Jonkka Jari 16-2.54 23-2.29 20-4.45 34-4.41 41-2.37 22-4.15 19-2.10 8-1.57 21-8.13 31-1.37 15-1.46 15-3.58 29-6.10 22-13.37 18-6.34 16-3.17 23-1.32 26-2.35 21-3.52 46-7.21 31-1.51 14-43 29-53 - 1.29.47 Jonkka Jari
16. Pietiläinen Juha 34-3.41 40-3.00 7-4.19 11-4.04 3-1.05 54-5.12 9-2.02 25-2.15 12-7.49 6-1.17 55-7.01 18-4.08 34-6.27 15-12.14 20-6.40 13-3.09 13-1.24 14-2.23 17-3.40 10-5.13 25-1.37 11-42 12-44 - 1.30.06 Pietiläinen Juha
17. Tyynelä Kari 57-7.57 34-2.46 5-4.15 2-3.45 9-1.07 1-3.43 1-1.55 21-2.13 1-7.10 55-4.29 5-1.39 2-3.38 49-8.59 6-11.36 2-5.23 15-3.14 18-1.26 5-2.12 29-4.08 8-5.10 26-1.38 48-58 29-53 - 1.30.14 Tyynelä Kari
18. Fränti Juha 18-2.55 46-3.22 16-4.39 31-4.35 32-1.56 29-4.23 43-2.31 15-2.07 41-9.49 27-1.33 39-3.21 10-3.55 8-5.23 24-13.42 25-6.44 22-3.21 37-1.42 16-2.24 16-3.35 23-5.57 20-1.33 23-44 16-47 - 1.30.58 Fränti Juha
19. Jylhä Jouko 49-5.23 23-2.29 48-6.21 11-4.04 52-3.38 20-4.14 22-2.13 46-2.56 11-7.45 7-1.18 49-4.02 5-3.46 18-5.44 17-12.47 8-5.55 3-2.57 10-1.23 16-2.24 12-3.28 14-5.27 10-1.23 14-43 24-50 - 1.31.10 Jylhä Jouko
20. Taini Juha 33-3.34 50-3.35 52-6.42 32-4.36 57-4.37 8-3.56 17-2.09 18-2.12 40-9.47 12-1.20 46-3.55 10-3.55 13-5.32 18-12.54 7-5.54 4-2.59 8-1.21 19-2.27 9-3.26 13-5.26 13-1.24 14-43 16-47 - 1.33.11 Taini Juha
