|
Päivitetty 20.03.2005 |
|
KLL 2005N14 M14 N15 N16 N17 N18 N20 M15 M16 M17 M18 M20 M20 : 5,0 km (Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ville Tuukkanen Perhon Kiri 12.43,4
2. Jussipekka Pollari Kuoreveden Kärki 12.52,5 +9,1
3. Teemu Kalliojärvi Ristiinan Urheilijat 12.54,0 +10,6
4. Miika Rautio Karihaaran Visa 12.54,5 +11,1
5. Anssi Pentsinen Kaipolan Vire 13.00,8 +17,4
6. Jussi Metsola Valkeakosken Haka 13.02,4 +19,0
7. Mikko Ikonen Pakilan Veto 13.02,5 +19,1
8. Kimmo Kymäläinen Suomussalmen Rasti 13.02,9 +19,5
9. Jarkko Tossavainen Nilsiän Nujakka 13.04,7 +21,3
10. Toni Pulkkinen Vetelin Urheilijat 13.07,5 +24,1
11. Jussi Tuukkanen Perhon Kiri 13.09,0 +25,6
12. Heikki Palosaari Oulun Hiihtoseura 13.09,7 +26,3
13. Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura 13.12,7 +29,3
14. Erik Lindroos Pargas IF 13.12,9 +29,5
15. Staffan Julin IF Minken 13.14,7 +31,3
16. Jonas Lindell IF Länken 13.17,3 +33,9
17. Antti Ruotsalainen Puijon Hiihtoseura 13.19,1 +35,7
18. Jarkko Penttinen Kankaanpään Urheilijat 13.20,3 +36,9
19. Topi Viita Lahden Hiihtoseura 13.21,0 +37,6
20. Jani Heimonen Anjalan Liitto 13.21,3 +37,9
21. Lasse Paakkonen Saloisten Salama 13.23,7 +40,3
22. Jouni Holopainen Puijon Hiihtoseura 13.24,0 +40,6
23. Tomi Ekstam Keuruun Kisailijat 13.24,4 +41,0
24. Markku Isokoski YK 13.25,1 +41,7
25. Jukka Vanhapiha Aavasaksan Urheilijat 13.28,4 +45,0
26. Antti Häkämies Anjalan Liitto 13.37,1 +53,7
27. Mikko Luhtaniemi Kainuun Hiihtoseura 13.39,6 +56,2
28. Mikko Koutaniemi Lahden Hiihtoseura 13.43,2 +59,8
29. Björn Sjölund IF Brahe 13.45,4 +1.02,0
30. Mikko Uitto Seinäjoen Hiihtoseura 13.47,7 +1.04,3
31. Taneli Friman Jyväskylän Hiihtoseura 13.49,6 +1.06,2
32. Antti Peltonen Jyväskylän Hiihtoseura 13.50,0 +1.06,6
33. Timo Kanninen Vetelin Urheilijat 13.50,6 +1.07,2
34. Ilkka Mäkinen Keravan Urheilijat 13.52,7 +1.09,3
35. Juho Sihvola Jyväskylän Hiihtoseura 13.55,1 +1.11,7
36. Ville Viberg YlöjRy 13.56,8 +1.13,4
37. Josef Krokvik IF Brahe 13.57,0 +1.13,6
38. Esa Ryynänen Pyhäjärven Pohti 14.07,2 +1.23,8
39. Mika Lallo YlämPyr 14.09,9 +1.26,5
40. Tuomas Säkkinen Kuusamon Erä-Veikot 14.10,5 +1.27,1
41. Jukka Maaninka Oulunsalon Vasama 14.11,9 +1.28,5
42. Kristian Eklund Pargas IF 14.12,2 +1.28,8
43. Rasmus Tynjä Pakilan Veto 14.16,9 +1.33,5
44. Toni Köykkä Kurikan Ryhti 14.17,8 +1.34,4
45. Ari Lepistö Reisjärven Pilke 14.24,5 +1.41,1
46. Antti Nikumaa Sieppijärven Sisu 14.30,8 +1.47,4
47. Timo Heikkinen Lappeen Riento 14.33,5 +1.50,1
48. Ari Korpi Nivalan Urheilijat 14.52,6 +2.09,2
49. Teemu Rautiainen ÄänekHu 15.34,5 +2.51,1
50. Joona Kurikkala Kalajoen Junkkarit 15.44,4 +3.01,0
51. Tomi Ikonen Nilsiän Nujakka 16.25,9 +3.42,5
Juho Torvi Sievin Sisu Kesk.
|