Päivitetty 13.03.2005

         

      

         

Nuorten SM-hiihdot Kuopiossa 13.3.2005

M23 : 15 km perinteinen

 (Lähti: 74, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Matti Heikkinen             JoPo                39.02,1             
  2.   Kari Varis                  KiU                 40.15,8    +1.13,7  
  3.   Johan Enlund                IFBrahe             40.17,0    +1.14,9  
  4.   Mikael Mutikainen           TeRi                40.21,8    +1.19,7  
  5.   Matti Aalto                 KeuKis              40.22,9    +1.20,8  
  6.   Antti Lampinen              MH                  40.26,1    +1.24,0  
  7.   Ville Kinnunen              JoPo                40.32,2    +1.30,1  
  8.   Jesse Väänänen              LHS                 40.35,7    +1.33,6  
  9.   Tuomas Huopana              PK                  40.38,7    +1.36,6  
 10.   Thomas Ramstedt             PargasIF            40.51,6    +1.49,5  
 11.   Tuukka Miettinen            JoKa                40.58,2    +1.56,1  
 12.   Joonas Ojasalo              EnonkU              41.04,3    +2.02,2  
 13.   Tuomas Takalo               PyPo                41.07,5    +2.05,4  
 14.   Esko Sirparanta             KuusKisa            41.08,1    +2.06,0  
 15.   Risto Ikonen                IlU                 41.08,6    +2.06,5  
 16.   Lauri Toroska               KK-V                41.09,5    +2.07,4  
 17.   Eetu Toroska                KK-V                41.14,8    +2.12,7  
 18.   Timo Mantere                IK                  41.15,4    +2.13,3  
 19.   Tomi-Pekka Riihivuori       TP                  41.16,5    +2.14,4  
 20.   Reima Idström               InarinY             41.19,4    +2.17,3  
 21.   Teemu Härkönen              JoPo                41.29,2    +2.27,1  
 22.   Mikko Auvinen               JoKa                41.31,2    +2.29,1  
 23.   Ville Verkama               TampY               41.35,5    +2.33,4  
 24.   Petri Nevalainen            LieHS               41.36,4    +2.34,3  
 25.   Ville Toivonen              KyKP                41.37,9    +2.35,8  
 26.   Mikko Holmgren              VHS                 41.43,2    +2.41,1  
 27.   Mikko Rinta                 VäVi                41.44,8    +2.42,7  
 28.   Tuomas Juuti                KeuKis              41.47,9    +2.45,8  
 29.   Markus Pörsti               VaVa                41.48,2    +2.46,1  
 30.   Tomi Lankinen               LappRi              41.50,4    +2.48,3  
 31.   Juho Harjula                LapVe               42.07,7    +3.05,6  
 32.   Tony Meyer                  BorgåAk             42.15,3    +3.13,2  
 33.   Janne Mononen               ReRa                42.17,2    +3.15,1  
 34.   Mikko Mustonen              JuvU                42.29,5    +3.27,4  
 35.   Mika Lankinen               LappRi              42.34,5    +3.32,4  
 36.   Johan Gustafsson            BorgåAk             42.42,4    +3.40,3  
 37.   Tero Schroderus             SoJy                42.44,4    +3.42,3  
 38.   Sauli Kuopus                PudU                42.45,1    +3.43,0  
 39.   Antti Nygård                IlU                 42.53,6    +3.51,5  
 40.   Jari Ahola                  KaJu                42.54,5    +3.52,4  
 41.   Juha Kesti-Helia            PreiviikKi          42.57,8    +3.55,7  
 42.   Ilkka Heinonen              KaiVi               43.02,5    +4.00,4  
 43.   Mikko Kemppainen            VuokattSKT          43.04,8    +4.02,7  
 44.   Jaakko Laurila              VaHa                43.04,9    +4.02,8  
 45.   Lauri Teivaala              YlöjU               43.11,0    +4.08,9  
 46.   Mikael Kangasniemi          KeuKis              43.14,5    +4.12,4  
 47.   Mika Pekkanen               LappRi              43.15,4    +4.13,3  
 48.   Juha Auvinen                PieHi               43.25,1    +4.23,0  
 49.   Matti Vaaja                 VHS                 43.33,9    +4.31,8  
 50.   Janne Lämsä                 KEV                 43.47,9    +4.45,8  
 51.   Jussi Paananen              KeuKis              43.53,6    +4.51,5  
 52.   Kalle Koistinen             EHS                 43.57,9    +4.55,8  
 53.   Matias Forsbacka            IFBrahe             44.02,8    +5.00,7  
 54.   Janne Raitio                LaiVe               44.05,8    +5.03,7  
 55.   Jarkko Kantola              JaJalas             44.06,7    +5.04,6  
 56.   Matti Immonen               TerTe               44.09,0    +5.06,9  
 57.   Samuli Suokko               SeinäjHS            44.09,6    +5.07,5  
 58.   Mika Järvenpää              KiimU               44.15,3    +5.13,2  
 59.   Heikki Seikkula             KP-V                44.23,1    +5.21,0  
 60.   Marko Björn                 JuvU                44.42,6    +5.40,5  
 61.   Heikki Rajala               EHS                 44.46,0    +5.43,9  
 62.   Tuomas Kaijala              PudU                44.52,5    +5.50,4  
 63.   Ari Hylkilä                 RP                  44.55,8    +5.53,7  
 64.   Kimmo Tarvainen             MäntyhVirk          45.02,6    +6.00,5  
 65.   Jussi Tahkokorpi            HK                  45.11,6    +6.09,5  
 66.   Antti-Markus Kirssi         MyKV                45.16,6    +6.14,5  
 67.   Ossi Manner                 KeuKis              45.34,1    +6.32,0  
 68.   Anders Ahlbäck              SolfIK              46.03,7    +7.01,6  
 69.   Jani Söyring                AL                  46.05,5    +7.03,4  
 70.   Niklas Wiik                 IFBrahe             46.26,7    +7.24,6  
 71.   Jukka Leppänen              TampY               46.53,4    +7.51,3  
 72.   Henri Terveilä              HU-46               47.15,8    +8.13,7  
       Erkki Isokoski              YK                    Kesk.             
       Ville Virtanen              KeU                   Kesk.